Sähkön hinta helmikuussa 2026
Kuukauden keskihinta · Helmikuu 2026
Helmikuu 2026 sähkön hinnat näyttävät, miten pörssisähkö vaihteli kuukauden aikana. Kuukauden keskihinta oli 15,535 c/kWh, halvin päivä 21.2.2026 ja kallein päivä 2.2.2026. Kokonaisuutena hintataso oli korkea.
Keskihinta
Halvin päivä
Kallein päivä
Yhteenveto sähkön hinnasta helmikuussa 2026
Helmikuu 2026 sähkön hinta oli keskimäärin 15,535 c/kWh. Tämän perusteella kuukauden hintataso oli korkea. Kuukauden halvin päivä oli 21.2.2026, jolloin päivän keskihinta oli 6,200 c/kWh. Kallein päivä oli 2.2.2026, jolloin päivän keskihinta nousi tasolle 38,149 c/kWh.
Kuukauden sisäinen hintavaihtelu oli voimakasta: halvimpien ja kalleimpien päivien välinen ero oli 31,949 c/kWh. Kulutuksen ajoittamisella oli tässä kuussa selvä merkitys, koska halvimpien ja kalleimpien päivien välillä oli suuri ero. Ajantasaiset edullisimmat käyttöajat löydät etusivulta: sähkön hinta nyt.
Kuukauden aikana oli 0 päivää, jolloin päivän keskihinta jäi alle 2 c/kWh. Vastaavasti 18 päivänä keskihinta oli vähintään 8 c/kWh. Tämä auttaa hahmottamaan, oliko kuukauden keskihinta seurausta tasaisesta hintatasosta vai yksittäisistä halvoista ja kalliista päivistä.
Sähkön päiväkohtaiset keskihinnat helmikuussa 2026
| Päivä | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| 1.2.2026 2026-02-01 | 12,287 | 6,540 | 18,824 |
| 2.2.2026 2026-02-02 | 38,149 | 8,294 | 61,234 |
| 5.2.2026 2026-02-05 | 20,034 | 9,802 | 28,166 |
| 6.2.2026 2026-02-06 | 24,782 | 11,871 | 44,273 |
| 7.2.2026 2026-02-07 | 15,535 | 12,546 | 18,703 |
| 9.2.2026 2026-02-09 | 21,062 | 11,280 | 31,464 |
| 10.2.2026 2026-02-10 | 25,060 | 13,499 | 43,624 |
| 11.2.2026 2026-02-11 | 18,245 | 12,357 | 27,271 |
| 14.2.2026 2026-02-14 | 15,046 | 12,461 | 20,141 |
| 15.2.2026 2026-02-15 | 11,978 | 6,274 | 18,824 |
| 16.2.2026 2026-02-16 | 9,026 | 3,101 | 18,824 |
| 17.2.2026 2026-02-17 | 9,402 | 2,903 | 16,117 |
| 18.2.2026 2026-02-18 | 16,143 | 6,082 | 26,309 |
| 19.2.2026 2026-02-19 | 22,797 | 12,553 | 59,926 |
| 20.2.2026 2026-02-20 | 12,099 | 1,959 | 27,577 |
| 21.2.2026 2026-02-21 | 6,200 | 1,293 | 12,383 |
| 22.2.2026 2026-02-22 | 7,441 | 2,866 | 11,917 |
| 24.2.2026 2026-02-24 | 16,017 | 10,828 | 29,703 |
| 26.2.2026 2026-02-26 | 6,494 | 3,362 | 10,803 |
| 27.2.2026 2026-02-27 | 8,465 | 4,836 | 12,873 |
| 28.2.2026 2026-02-28 | 9,972 | 5,276 | 15,158 |
Mitä helmikuussa 2026 sähkön hinnat kertovat?
Kuukausitasoinen tarkastelu auttaa ymmärtämään sähkön hinnan kehitystä paremmin kuin yksittäisen päivän hinta. Päiväkohtaiset keskihinnat näyttävät, milloin sähkö oli kuukauden aikana edullista ja milloin hintataso nousi. Erityisesti pörssisähkössä yksittäiset kalliit tai halvat päivät voivat vaikuttaa siihen, miltä koko kuukauden keskihinta näyttää.
Taulukosta näet jokaisen päivän keskihinnan sekä päivän halvimman ja kalleimman hinnan. Näin voit verrata yksittäisiä päiviä kuukauden keskihintaan ja hahmottaa, kuinka paljon sähkön hinta vaihteli helmikuussa 2026. Ajantasainen päivänäkymä löytyy sivulta sähkön hinta tänään, ja oman kulutuksen kustannusta voi arvioida sähkönkulutus laskurilla.