Pörssisähkö 19.2.2026

Sähkön hinta 19.2.2026

Katso kaikki sähkön hinnat päivälle 19.2.2026 15 minuutin jaksoissa. Näet päivän halvimman ja kalleimman ajankohdan sekä koko päivän hintaprofiilin yhdellä sivulla.

Katso myös: sähkön hinta nyt, sähkön hinta eilen, sähkön hinta huomenna.

Muut päivät: edellinen päivä · seuraava päivä

Päivän keskihinta
22,797 c/kWh
Halvin 12,553 c/kWh 04:00 – 04:15
Kallein 59,926 c/kWh 09:30 – 09:45

Hintadatan kattavuus

Data on osittainen ja päivittyy automaattisesti.

94 / 96 jaksoa

Kaikki hinnat 19.2.2026

00:00 – 01:00 · 12,910 c/kWh
00:00 – 00:15 13,090
00:15 – 00:30 12,993
00:30 – 00:45 12,880
00:45 – 01:00 12,677
01:00 – 02:00 · 12,728 c/kWh
01:00 – 01:15 12,776
01:15 – 01:30 12,753
01:30 – 01:45 12,691
01:45 – 02:00 12,692
02:00 – 03:00 · 12,691 c/kWh
02:00 – 02:15 12,605
02:15 – 02:30 12,643
02:30 – 02:45 12,719
02:45 – 03:00 12,798
03:00 – 04:00 · 12,632 c/kWh
03:00 – 03:15 12,555
03:15 – 03:30 12,634
03:30 – 03:45 12,643
03:45 – 04:00 12,694
04:00 – 05:00 · 12,605 c/kWh
04:00 – 04:15 12,553
04:15 – 04:30 12,571
04:30 – 04:45 12,637
04:45 – 05:00 12,657
05:00 – 06:00 · 12,720 c/kWh
05:00 – 05:15 12,559
05:15 – 05:30 12,688
05:30 – 05:45 12,802
05:45 – 06:00 12,831
06:00 – 07:00 · 16,676 c/kWh
06:00 – 06:15 12,554
06:15 – 06:30 12,837
06:30 – 06:45 16,950
06:45 – 07:00 24,362
07:00 – 08:00 · 21,387 c/kWh
07:00 – 07:15 13,229
07:15 – 07:30 16,070
07:30 – 07:45 19,345
07:45 – 08:00 36,902
08:00 – 09:00 · 43,088 c/kWh
08:00 – 08:15 31,160
08:15 – 08:30 42,301
08:30 – 08:45 48,374
08:45 – 09:00 50,515
09:00 – 10:00 · 56,850 c/kWh
09:00 – 09:15 53,784
09:15 – 09:30 59,922
09:30 – 09:45 59,926
09:45 – 10:00 53,767
10:00 – 11:00 · 44,420 c/kWh
10:00 – 10:15 48,974
10:15 – 10:30 46,940
10:30 – 10:45 43,821
10:45 – 11:00 37,945
11:00 – 12:00 · 29,881 c/kWh
11:00 – 11:15 37,026
11:15 – 11:30 30,018
11:30 – 11:45 28,112
11:45 – 12:00 24,367
12:00 – 13:00 · 22,527 c/kWh
12:00 – 12:15 27,914
12:15 – 12:30 24,416
12:30 – 12:45 18,952
12:45 – 13:00 18,824
13:00 – 14:00 · 20,707 c/kWh
13:00 – 13:15 20,953
13:15 – 13:30 18,824
13:30 – 13:45 23,396
13:45 – 14:00 19,656
14:00 – 15:00 · 19,996 c/kWh
14:00 – 14:15 21,301
14:15 – 14:30 20,010
14:30 – 14:45 19,839
14:45 – 15:00 18,835
15:00 – 16:00 · 21,672 c/kWh
15:15 – 15:30 21,297
15:30 – 15:45 21,299
15:45 – 16:00 22,421
16:00 – 17:00 · 19,452 c/kWh
16:00 – 16:15 18,824
16:15 – 16:30 18,825
16:30 – 16:45 19,639
16:45 – 17:00 20,521
17:00 – 18:00 · 25,017 c/kWh
17:00 – 17:15 24,205
17:15 – 17:30 25,099
17:45 – 18:00 25,748
18:00 – 19:00 · 28,235 c/kWh
18:00 – 18:15 25,099
18:15 – 18:30 28,785
18:30 – 18:45 29,663
18:45 – 19:00 29,391
19:00 – 20:00 · 24,716 c/kWh
19:00 – 19:15 27,235
19:15 – 19:30 25,321
19:30 – 19:45 24,988
19:45 – 20:00 21,321
20:00 – 21:00 · 21,253 c/kWh
20:00 – 20:15 22,589
20:15 – 20:30 22,561
20:30 – 20:45 21,039
20:45 – 21:00 18,824
21:00 – 22:00 · 19,480 c/kWh
21:00 – 21:15 24,210
21:15 – 21:30 19,609
21:30 – 21:45 17,795
21:45 – 22:00 16,304
22:00 – 23:00 · 18,826 c/kWh
22:00 – 22:15 18,825
22:15 – 22:30 18,828
22:30 – 22:45 18,825
22:45 – 23:00 18,824
23:00 – 00:00 · 16,942 c/kWh
23:00 – 23:15 21,005
23:15 – 23:30 18,824
23:30 – 23:45 15,075
23:45 – 00:00 12,865

Miten sähkön hinta vaihteli 19.2.2026?

Sähkön hinta vaihteli päivän aikana kysynnän ja tuotannon mukaan. Halvimmat jaksot löytyvät usein yöstä tai myöhäisillasta, kun taas kalliimmat jaksot sijoittuvat tyypillisesti aamuun ja päivään.

Usein kysyttyä

Milloin sähkö oli halvinta?

04:00 – 04:15 oli päivän edullisin ajankohta.

Milloin sähkö oli kalleinta?

09:30 – 09:45 oli päivän kallein ajankohta.

Katso myös nyt, eilinen ja huominen.