Kuukausihistoria

Sähkön hinta lokakuussa 2026

4,806 c/kWh

Kuukauden keskihinta · Lokakuu 2026

Lokakuu 2026 sähkön hinnat näyttävät, miten pörssisähkö vaihteli kuukauden aikana. Kuukauden keskihinta oli 4,806 c/kWh, halvin päivä 6.10.2026 ja kallein päivä 30.10.2026. Kokonaisuutena hintataso oli edullinen.

Päiväkohtaiset keskihinnat

Keskihinta

4,806 c/kWh

Halvin päivä

0,113 c/kWh

Kallein päivä

18,466 c/kWh

Kuukauden hintadata

31

päivältä

Yhteenveto sähkön hinnasta lokakuussa 2026

Lokakuu 2026 sähkön hinta oli keskimäärin 4,806 c/kWh. Tämän perusteella kuukauden hintataso oli edullinen. Kuukauden halvin päivä oli 6.10.2026, jolloin päivän keskihinta oli 0,113 c/kWh. Kallein päivä oli 30.10.2026, jolloin päivän keskihinta nousi tasolle 18,466 c/kWh.

Kuukauden sisäinen hintavaihtelu oli voimakasta: halvimpien ja kalleimpien päivien välinen ero oli 18,353 c/kWh. Kulutuksen ajoittamisella oli tässä kuussa selvä merkitys, koska halvimpien ja kalleimpien päivien välillä oli suuri ero. Ajantasaiset edullisimmat käyttöajat löydät etusivulta: sähkön hinta nyt.

Kuukauden aikana oli 7 päivää, jolloin päivän keskihinta jäi alle 2 c/kWh. Vastaavasti 7 päivänä keskihinta oli vähintään 8 c/kWh. Tämä auttaa hahmottamaan, oliko kuukauden keskihinta seurausta tasaisesta hintatasosta vai yksittäisistä halvoista ja kalliista päivistä.

Sähkön päiväkohtaiset keskihinnat lokakuussa 2026

Päivä Keskihinta Halvin Kallein
1.10.2026 2026-10-01 3,966 1,322 8,572
2.10.2026 2026-10-02 6,160 1,411 13,078
3.10.2026 2026-10-03 3,376 0,925 5,099
4.10.2026 2026-10-04 3,439 0,438 9,631
5.10.2026 2026-10-05 0,895 0,000 3,111
6.10.2026 2026-10-06 0,113 -0,050 0,272
7.10.2026 2026-10-07 2,144 -0,003 5,019
8.10.2026 2026-10-08 12,668 3,308 23,541
9.10.2026 2026-10-09 2,589 1,232 3,765
10.10.2026 2026-10-10 3,016 1,254 6,275
11.10.2026 2026-10-11 5,353 3,513 10,543
12.10.2026 2026-10-12 12,941 3,299 27,654
13.10.2026 2026-10-13 14,312 1,161 29,225
14.10.2026 2026-10-14 3,521 0,663 5,877
15.10.2026 2026-10-15 1,321 0,061 6,690
16.10.2026 2026-10-16 2,239 0,003 5,791
17.10.2026 2026-10-17 3,182 1,022 6,021
18.10.2026 2026-10-18 9,712 2,048 27,928
19.10.2026 2026-10-19 2,941 0,439 8,475
20.10.2026 2026-10-20 8,072 0,444 18,824
21.10.2026 2026-10-21 4,611 2,534 8,795
22.10.2026 2026-10-22 2,803 1,397 4,916
23.10.2026 2026-10-23 2,924 0,525 5,187
24.10.2026 2026-10-24 2,957 0,683 7,349
25.10.2026 2026-10-25 0,308 0,126 0,638
26.10.2026 2026-10-26 0,583 0,005 1,412
27.10.2026 2026-10-27 0,847 0,251 1,820
28.10.2026 2026-10-28 1,173 0,001 3,087
29.10.2026 2026-10-29 2,173 0,950 3,724
30.10.2026 2026-10-30 18,466 1,749 37,265
31.10.2026 2026-10-31 10,195 2,664 18,824

Mitä lokakuussa 2026 sähkön hinnat kertovat?

Kuukausitasoinen tarkastelu auttaa ymmärtämään sähkön hinnan kehitystä paremmin kuin yksittäisen päivän hinta. Päiväkohtaiset keskihinnat näyttävät, milloin sähkö oli kuukauden aikana edullista ja milloin hintataso nousi. Erityisesti pörssisähkössä yksittäiset kalliit tai halvat päivät voivat vaikuttaa siihen, miltä koko kuukauden keskihinta näyttää.

Taulukosta näet jokaisen päivän keskihinnan sekä päivän halvimman ja kalleimman hinnan. Näin voit verrata yksittäisiä päiviä kuukauden keskihintaan ja hahmottaa, kuinka paljon sähkön hinta vaihteli lokakuussa 2026. Ajantasainen päivänäkymä löytyy sivulta sähkön hinta tänään, ja oman kulutuksen kustannusta voi arvioida sähkönkulutus laskurilla.