Pörssisähkö 31.10.2026

Sähkön hinta 31.10.2026

10,195 c/kWh

Päivän keskihinta · 31.10.2026

Päivän tärkeimmät ajat
Halvin tunti 23:00 – 00:00 · 2,923 c/kWh
Kallein tunti 00:00 – 01:00 · 17,501 c/kWh
Katso kaikki päivän hinnat
⚡ Päivän data on osittainen · 94 / 96 jaksoa saatavilla.
Päivän hintataso tunneittain Katso tarkat hinnat
Halvin: 2,923 c/kWh Kallein: 17,501 c/kWh
00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
Muu tunti Halvin Kallein

Halvin tunti

2,923 c/kWh

23:00 – 00:00

Kallein tunti

17,501 c/kWh

00:00 – 01:00

Keskihinta

10,195 c/kWh

Data

94 / 96

hintajaksoa saatavilla

Vertaa muihin näkymiin

Kaikki hinnat 31.10.2026

Alla päivän kaikki sähkön hinnat tuntiryhmittäin. Jokaisen tunnin alta näet tarkat 15 minuutin hintajaksot.

00:00 – 01:00 17,501 c/kWh 3 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 00:00 – 01:00
Aika c/kWh (ALV)
00:00 – 00:15 18,824
00:30 – 00:45 18,544
00:45 – 01:00 15,135
01:00 – 02:00 15,317 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 01:00 – 02:00
Aika c/kWh (ALV)
01:00 – 01:15 16,099
01:15 – 01:30 15,290
01:30 – 01:45 14,973
01:45 – 02:00 14,906
02:00 – 03:00 15,589 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 02:00 – 03:00
Aika c/kWh (ALV)
02:00 – 02:15 15,580
02:15 – 02:30 15,627
02:30 – 02:45 15,443
02:45 – 03:00 15,706
03:00 – 04:00 14,985 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 03:00 – 04:00
Aika c/kWh (ALV)
03:00 – 03:15 14,643
03:15 – 03:30 15,052
03:30 – 03:45 15,123
03:45 – 04:00 15,121
04:00 – 05:00 12,429 c/kWh 3 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 04:00 – 05:00
Aika c/kWh (ALV)
04:15 – 04:30 13,046
04:30 – 04:45 12,952
04:45 – 05:00 11,290
05:00 – 06:00 11,575 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 05:00 – 06:00
Aika c/kWh (ALV)
05:00 – 05:15 13,044
05:15 – 05:30 10,379
05:30 – 05:45 11,561
05:45 – 06:00 11,314
06:00 – 07:00 12,132 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 06:00 – 07:00
Aika c/kWh (ALV)
06:00 – 06:15 12,525
06:15 – 06:30 11,911
06:30 – 06:45 11,540
06:45 – 07:00 12,550
07:00 – 08:00 16,697 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 07:00 – 08:00
Aika c/kWh (ALV)
07:00 – 07:15 15,121
07:15 – 07:30 16,006
07:30 – 07:45 16,835
07:45 – 08:00 18,824
08:00 – 09:00 13,328 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 08:00 – 09:00
Aika c/kWh (ALV)
08:00 – 08:15 14,189
08:15 – 08:30 13,042
08:30 – 08:45 13,041
08:45 – 09:00 13,039
09:00 – 10:00 14,531 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 09:00 – 10:00
Aika c/kWh (ALV)
09:00 – 09:15 13,042
09:15 – 09:30 15,123
09:30 – 09:45 15,050
09:45 – 10:00 14,908
10:00 – 11:00 13,760 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 10:00 – 11:00
Aika c/kWh (ALV)
10:00 – 10:15 15,236
10:15 – 10:30 14,867
10:30 – 10:45 13,039
10:45 – 11:00 11,897
11:00 – 12:00 12,350 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 11:00 – 12:00
Aika c/kWh (ALV)
11:00 – 11:15 13,041
11:15 – 11:30 13,039
11:30 – 11:45 10,280
11:45 – 12:00 13,039
12:00 – 13:00 13,202 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 12:00 – 13:00
Aika c/kWh (ALV)
12:00 – 12:15 13,041
12:15 – 12:30 13,663
12:30 – 12:45 13,160
12:45 – 13:00 12,945
13:00 – 14:00 8,857 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 13:00 – 14:00
Aika c/kWh (ALV)
13:00 – 13:15 12,780
13:15 – 13:30 11,820
13:30 – 13:45 5,453
13:45 – 14:00 5,373
14:00 – 15:00 5,869 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 14:00 – 15:00
Aika c/kWh (ALV)
14:00 – 14:15 6,275
14:15 – 14:30 6,520
14:30 – 14:45 5,275
14:45 – 15:00 5,405
15:00 – 16:00 6,385 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 15:00 – 16:00
Aika c/kWh (ALV)
15:00 – 15:15 6,360
15:15 – 15:30 6,974
15:30 – 15:45 5,622
15:45 – 16:00 6,582
16:00 – 17:00 8,701 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 16:00 – 17:00
Aika c/kWh (ALV)
16:00 – 16:15 7,529
16:15 – 16:30 8,220
16:30 – 16:45 8,814
16:45 – 17:00 10,240
17:00 – 18:00 9,379 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 17:00 – 18:00
Aika c/kWh (ALV)
17:00 – 17:15 10,290
17:15 – 17:30 10,245
17:30 – 17:45 9,451
17:45 – 18:00 7,530
18:00 – 19:00 6,750 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 18:00 – 19:00
Aika c/kWh (ALV)
18:00 – 18:15 10,424
18:15 – 18:30 8,012
18:30 – 18:45 4,393
18:45 – 19:00 4,170
19:00 – 20:00 4,310 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 19:00 – 20:00
Aika c/kWh (ALV)
19:00 – 19:15 5,158
19:15 – 19:30 5,001
19:30 – 19:45 3,719
19:45 – 20:00 3,362
20:00 – 21:00 3,765 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 20:00 – 21:00
Aika c/kWh (ALV)
20:00 – 20:15 4,827
20:15 – 20:30 3,765
20:30 – 20:45 3,435
20:45 – 21:00 3,032
21:00 – 22:00 3,456 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 21:00 – 22:00
Aika c/kWh (ALV)
21:00 – 21:15 4,384
21:15 – 21:30 3,564
21:30 – 21:45 3,102
21:45 – 22:00 2,772
22:00 – 23:00 3,275 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 22:00 – 23:00
Aika c/kWh (ALV)
22:00 – 22:15 3,520
22:15 – 22:30 3,513
22:30 – 22:45 3,080
22:45 – 23:00 2,986
23:00 – 00:00 2,923 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 23:00 – 00:00
Aika c/kWh (ALV)
23:00 – 23:15 3,138
23:15 – 23:30 3,045
23:30 – 23:45 2,845
23:45 – 00:00 2,664

Miten sähkön hinta vaihteli 31.10.2026?

Tältä sivulta näet sähkön hinnan kehityksen koko päivälle 31.10.2026. Yläosan kaavio näyttää hintatason tunneittain, ja alempaa löydät kaikki hinnat 15 minuutin tarkkuudella.

Päivän keskihinta oli 10,195 c/kWh. Päivän halvin yksittäinen jakso oli 23:45 – 00:00 ja kallein 00:00 – 00:15.

Usein kysyttyä

Milloin sähkö oli halvinta?

23:45 – 00:00 oli päivän edullisin ajankohta.

Milloin sähkö oli kalleinta?

00:00 – 00:15 oli päivän kallein ajankohta.

Mitä päivän keskihinta kertoo?

Päivän keskihinta auttaa hahmottamaan, oliko kyseessä kokonaisuutena edullinen vai kallis päivä, vaikka päivän sisällä olisi ollut suurta vaihtelua tuntien välillä.

Katso myös nyt, eilinen, huominen ja Lokakuu 2026 .