Kuukausihistoria
Sähkön hinta huhtikuussa 2026
7,661 c/kWh
Kuukauden keskihinta · Huhtikuu 2026
Huhtikuu 2026 sähkön hinnat näyttävät, miten pörssisähkö vaihteli tämän kuukauden aikana. Kuukauden keskihinta oli 7,661 c/kWh, halvin päivä 6.4.2026 ja kallein päivä 16.4.2026.
Päiväkohtaiset keskihinnat
Keskihinta
7,661 c/kWh
Halvin päivä
0,993 c/kWh
Kallein päivä
15,214 c/kWh
Päiväkohtaiset keskihinnat
| Päivä | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| 1.4.2026 2026-04-01 | 1,773 | 0,341 | 9,306 |
| 2.4.2026 2026-04-02 | 6,869 | 1,598 | 15,315 |
| 3.4.2026 2026-04-03 | 5,375 | 1,514 | 11,149 |
| 4.4.2026 2026-04-04 | 2,343 | 1,071 | 6,428 |
| 5.4.2026 2026-04-05 | 1,153 | 0,482 | 3,783 |
| 6.4.2026 2026-04-06 | 0,993 | 0,245 | 3,271 |
| 7.4.2026 2026-04-07 | 2,750 | 0,601 | 7,102 |
| 8.4.2026 2026-04-08 | 9,413 | 2,949 | 24,370 |
| 9.4.2026 2026-04-09 | 11,342 | 1,647 | 21,060 |
| 10.4.2026 2026-04-10 | 10,789 | 1,342 | 28,111 |
| 11.4.2026 2026-04-11 | 10,206 | 3,262 | 21,376 |
| 12.4.2026 2026-04-12 | 7,932 | 3,514 | 18,629 |
| 13.4.2026 2026-04-13 | 13,052 | 5,837 | 23,968 |
| 14.4.2026 2026-04-14 | 11,900 | 5,043 | 18,824 |
| 15.4.2026 2026-04-15 | 13,335 | 6,279 | 21,272 |
| 16.4.2026 2026-04-16 | 15,214 | 6,969 | 22,600 |
| 17.4.2026 2026-04-17 | 11,356 | 3,735 | 20,291 |
| 18.4.2026 2026-04-18 | 4,948 | 1,092 | 8,514 |
| 19.4.2026 2026-04-19 | 4,947 | 0,900 | 12,136 |
| 20.4.2026 2026-04-20 | 7,533 | 7,157 | 8,027 |
Mitä kuukausihinnat kertovat?
Kuukausitasoinen tarkastelu auttaa ymmärtämään sähkön hintojen kehitystä pidemmällä aikavälillä. Päiväkohtaiset keskihinnat näyttävät, milloin sähkö on ollut edullista ja milloin hintataso on noussut.
Kuukausihistoriaa seuraamalla voit vertailla eri ajanjaksoja ja hahmottaa, miten sähkön hinta vaihtelee vuoden aikana.