Sähkön hinta huhtikuussa 2026
Kuukauden keskihinta · Huhtikuu 2026
Huhtikuu 2026 sähkön hinnat näyttävät, miten pörssisähkö vaihteli kuukauden aikana. Kuukauden keskihinta oli 6,232 c/kWh, halvin päivä 22.4.2026 ja kallein päivä 16.4.2026. Kokonaisuutena hintataso oli maltillinen.
Keskihinta
Halvin päivä
Kallein päivä
Yhteenveto sähkön hinnasta huhtikuussa 2026
Huhtikuu 2026 sähkön hinta oli keskimäärin 6,232 c/kWh. Tämän perusteella kuukauden hintataso oli maltillinen. Kuukauden halvin päivä oli 22.4.2026, jolloin päivän keskihinta oli 0,188 c/kWh. Kallein päivä oli 16.4.2026, jolloin päivän keskihinta nousi tasolle 15,214 c/kWh.
Kuukauden sisäinen hintavaihtelu oli voimakasta: halvimpien ja kalleimpien päivien välinen ero oli 15,026 c/kWh. Kulutuksen ajoittamisella oli tässä kuussa selvä merkitys, koska halvimpien ja kalleimpien päivien välillä oli suuri ero. Ajantasaiset edullisimmat käyttöajat löydät etusivulta: sähkön hinta nyt.
Kuukauden aikana oli 7 päivää, jolloin päivän keskihinta jäi alle 2 c/kWh. Vastaavasti 11 päivänä keskihinta oli vähintään 8 c/kWh. Tämä auttaa hahmottamaan, oliko kuukauden keskihinta seurausta tasaisesta hintatasosta vai yksittäisistä halvoista ja kalliista päivistä.
Sähkön päiväkohtaiset keskihinnat huhtikuussa 2026
| Päivä | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| 1.4.2026 2026-04-01 | 1,773 | 0,341 | 9,306 |
| 2.4.2026 2026-04-02 | 6,869 | 1,598 | 15,315 |
| 3.4.2026 2026-04-03 | 5,375 | 1,514 | 11,149 |
| 4.4.2026 2026-04-04 | 2,343 | 1,071 | 6,428 |
| 5.4.2026 2026-04-05 | 1,153 | 0,482 | 3,783 |
| 6.4.2026 2026-04-06 | 0,993 | 0,245 | 3,271 |
| 7.4.2026 2026-04-07 | 2,750 | 0,601 | 7,102 |
| 8.4.2026 2026-04-08 | 9,413 | 2,949 | 24,370 |
| 9.4.2026 2026-04-09 | 11,342 | 1,647 | 21,060 |
| 10.4.2026 2026-04-10 | 10,789 | 1,342 | 28,111 |
| 11.4.2026 2026-04-11 | 10,206 | 3,262 | 21,376 |
| 12.4.2026 2026-04-12 | 7,932 | 3,514 | 18,629 |
| 13.4.2026 2026-04-13 | 13,052 | 5,837 | 23,968 |
| 14.4.2026 2026-04-14 | 11,900 | 5,043 | 18,824 |
| 15.4.2026 2026-04-15 | 13,335 | 6,279 | 21,272 |
| 16.4.2026 2026-04-16 | 15,214 | 6,969 | 22,600 |
| 17.4.2026 2026-04-17 | 11,356 | 3,735 | 20,291 |
| 18.4.2026 2026-04-18 | 4,948 | 1,092 | 8,514 |
| 19.4.2026 2026-04-19 | 4,947 | 0,900 | 12,136 |
| 20.4.2026 2026-04-20 | 8,612 | 1,905 | 16,338 |
| 21.4.2026 2026-04-21 | 6,103 | 0,228 | 18,426 |
| 22.4.2026 2026-04-22 | 0,188 | -0,048 | 0,572 |
| 23.4.2026 2026-04-23 | 1,841 | 0,233 | 7,315 |
| 24.4.2026 2026-04-24 | 2,924 | 0,191 | 11,239 |
| 25.4.2026 2026-04-25 | 1,395 | 0,000 | 8,648 |
| 26.4.2026 2026-04-26 | 0,729 | -0,105 | 2,525 |
| 27.4.2026 2026-04-27 | 2,114 | 0,307 | 14,411 |
| 28.4.2026 2026-04-28 | 2,054 | 0,571 | 8,658 |
| 29.4.2026 2026-04-29 | 8,223 | 1,883 | 16,985 |
| 30.4.2026 2026-04-30 | 7,093 | 0,939 | 17,097 |
Mitä huhtikuussa 2026 sähkön hinnat kertovat?
Kuukausitasoinen tarkastelu auttaa ymmärtämään sähkön hinnan kehitystä paremmin kuin yksittäisen päivän hinta. Päiväkohtaiset keskihinnat näyttävät, milloin sähkö oli kuukauden aikana edullista ja milloin hintataso nousi. Erityisesti pörssisähkössä yksittäiset kalliit tai halvat päivät voivat vaikuttaa siihen, miltä koko kuukauden keskihinta näyttää.
Taulukosta näet jokaisen päivän keskihinnan sekä päivän halvimman ja kalleimman hinnan. Näin voit verrata yksittäisiä päiviä kuukauden keskihintaan ja hahmottaa, kuinka paljon sähkön hinta vaihteli huhtikuussa 2026. Ajantasainen päivänäkymä löytyy sivulta sähkön hinta tänään, ja oman kulutuksen kustannusta voi arvioida sähkönkulutus laskurilla.