Kuukausihistoria

Sähkön hinta toukokuussa 2026

6,658 c/kWh

Kuukauden keskihinta · Toukokuu 2026

Toukokuu 2026 sähkön hinnat näyttävät, miten pörssisähkö vaihteli kuukauden aikana. Kuukauden keskihinta oli 6,658 c/kWh, halvin päivä 24.5.2026 ja kallein päivä 7.5.2026. Kokonaisuutena hintataso oli maltillinen.

Päiväkohtaiset keskihinnat

Keskihinta

6,658 c/kWh

Halvin päivä

0,132 c/kWh

Kallein päivä

16,700 c/kWh

Kuukauden hintadata

31

päivältä

Yhteenveto sähkön hinnasta toukokuussa 2026

Toukokuu 2026 sähkön hinta oli keskimäärin 6,658 c/kWh. Tämän perusteella kuukauden hintataso oli maltillinen. Kuukauden halvin päivä oli 24.5.2026, jolloin päivän keskihinta oli 0,132 c/kWh. Kallein päivä oli 7.5.2026, jolloin päivän keskihinta nousi tasolle 16,700 c/kWh.

Kuukauden sisäinen hintavaihtelu oli voimakasta: halvimpien ja kalleimpien päivien välinen ero oli 16,568 c/kWh. Kulutuksen ajoittamisella oli tässä kuussa selvä merkitys, koska halvimpien ja kalleimpien päivien välillä oli suuri ero. Ajantasaiset edullisimmat käyttöajat löydät etusivulta: sähkön hinta nyt.

Kuukauden aikana oli 5 päivää, jolloin päivän keskihinta jäi alle 2 c/kWh. Vastaavasti 12 päivänä keskihinta oli vähintään 8 c/kWh. Tämä auttaa hahmottamaan, oliko kuukauden keskihinta seurausta tasaisesta hintatasosta vai yksittäisistä halvoista ja kalliista päivistä.

Sähkön päiväkohtaiset keskihinnat toukokuussa 2026

Päivä Keskihinta Halvin Kallein
1.5.2026 2026-05-01 1,467 0,004 3,774
2.5.2026 2026-05-02 0,700 -0,284 2,426
3.5.2026 2026-05-03 5,740 0,921 16,843
4.5.2026 2026-05-04 6,698 2,855 14,665
5.5.2026 2026-05-05 5,564 3,114 10,493
6.5.2026 2026-05-06 11,373 4,016 20,746
7.5.2026 2026-05-07 16,700 12,763 27,156
8.5.2026 2026-05-08 13,173 5,578 19,589
9.5.2026 2026-05-09 3,509 0,591 10,084
10.5.2026 2026-05-10 5,006 1,077 13,303
11.5.2026 2026-05-11 12,153 6,456 20,392
12.5.2026 2026-05-12 13,301 9,691 18,864
13.5.2026 2026-05-13 9,723 1,316 16,714
14.5.2026 2026-05-14 2,826 0,473 9,563
15.5.2026 2026-05-15 8,810 3,680 16,590
16.5.2026 2026-05-16 9,843 2,322 15,463
17.5.2026 2026-05-17 6,362 1,122 12,600
18.5.2026 2026-05-18 12,365 5,393 18,826
19.5.2026 2026-05-19 6,872 2,136 15,686
20.5.2026 2026-05-20 5,997 1,254 12,649
21.5.2026 2026-05-21 8,894 1,491 18,267
22.5.2026 2026-05-22 9,021 1,438 17,382
23.5.2026 2026-05-23 2,788 0,115 7,442
24.5.2026 2026-05-24 0,132 -1,370 3,188
25.5.2026 2026-05-25 0,565 -0,107 3,916
26.5.2026 2026-05-26 3,279 0,251 11,313
27.5.2026 2026-05-27 1,725 0,023 5,757
28.5.2026 2026-05-28 2,325 0,213 15,723
29.5.2026 2026-05-29 4,956 0,861 15,655
30.5.2026 2026-05-30 6,181 0,984 13,860
31.5.2026 2026-05-31 8,346 2,406 15,743

Mitä toukokuussa 2026 sähkön hinnat kertovat?

Kuukausitasoinen tarkastelu auttaa ymmärtämään sähkön hinnan kehitystä paremmin kuin yksittäisen päivän hinta. Päiväkohtaiset keskihinnat näyttävät, milloin sähkö oli kuukauden aikana edullista ja milloin hintataso nousi. Erityisesti pörssisähkössä yksittäiset kalliit tai halvat päivät voivat vaikuttaa siihen, miltä koko kuukauden keskihinta näyttää.

Taulukosta näet jokaisen päivän keskihinnan sekä päivän halvimman ja kalleimman hinnan. Näin voit verrata yksittäisiä päiviä kuukauden keskihintaan ja hahmottaa, kuinka paljon sähkön hinta vaihteli toukokuussa 2026. Ajantasainen päivänäkymä löytyy sivulta sähkön hinta tänään, ja oman kulutuksen kustannusta voi arvioida sähkönkulutus laskurilla.