Sähkön hinta 20.5.2026
Päivän keskihinta · 20.5.2026
Halvin tunti
01:00 – 02:00
Kallein tunti
10:00 – 11:00
Keskihinta
Vertaa muihin näkymiin
Kaikki hinnat 20.5.2026
Alla päivän kaikki sähkön hinnat tuntiryhmittäin. Jokaisen tunnin alta näet tarkat 15 minuutin hintajaksot.
00:00 – 01:00 3,012 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 3,138 |
| 00:15 – 00:30 | 2,940 |
| 00:30 – 00:45 | 3,138 |
| 00:45 – 01:00 | 2,830 |
01:00 – 02:00 1,255 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 01:00 – 01:15 | 1,254 |
| 01:30 – 01:45 | 1,255 |
02:00 – 03:00 1,542 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 02:00 – 02:15 | 1,254 |
| 02:15 – 02:30 | 1,255 |
| 02:45 – 03:00 | 2,118 |
03:00 – 04:00 2,387 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 03:00 – 03:15 | 1,255 |
| 03:30 – 03:45 | 2,516 |
| 03:45 – 04:00 | 3,391 |
04:00 – 05:00 2,872 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 04:00 – 04:15 | 1,255 |
| 04:15 – 04:30 | 2,523 |
| 04:30 – 04:45 | 3,706 |
| 04:45 – 05:00 | 4,005 |
05:00 – 06:00 3,954 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 05:00 – 05:15 | 2,526 |
| 05:15 – 05:30 | 3,686 |
| 05:30 – 05:45 | 4,142 |
| 05:45 – 06:00 | 5,461 |
06:00 – 07:00 5,053 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 06:00 – 06:15 | 3,222 |
| 06:15 – 06:30 | 4,036 |
| 06:30 – 06:45 | 5,064 |
| 06:45 – 07:00 | 7,890 |
07:00 – 08:00 6,236 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 07:00 – 07:15 | 1,596 |
| 07:15 – 07:30 | 3,788 |
| 07:30 – 07:45 | 7,722 |
| 07:45 – 08:00 | 11,836 |
08:00 – 09:00 7,744 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 08:00 – 08:15 | 4,694 |
| 08:15 – 08:30 | 7,632 |
| 08:30 – 08:45 | 9,330 |
| 08:45 – 09:00 | 9,320 |
09:00 – 10:00 9,467 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 09:00 – 09:15 | 9,168 |
| 09:15 – 09:30 | 9,345 |
| 09:30 – 09:45 | 10,561 |
| 09:45 – 10:00 | 8,795 |
10:00 – 11:00 9,969 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 10:00 – 10:15 | 12,649 |
| 10:15 – 10:30 | 11,131 |
| 10:30 – 10:45 | 8,987 |
| 10:45 – 11:00 | 7,108 |
11:00 – 12:00 7,378 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 11:00 – 11:15 | 8,407 |
| 11:15 – 11:30 | 7,880 |
| 11:30 – 11:45 | 7,166 |
| 11:45 – 12:00 | 6,057 |
12:00 – 13:00 6,888 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 12:00 – 12:15 | 7,491 |
| 12:15 – 12:30 | 6,792 |
| 12:30 – 12:45 | 6,649 |
| 12:45 – 13:00 | 6,621 |
13:00 – 14:00 7,118 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 13:00 – 13:15 | 8,027 |
| 13:15 – 13:30 | 7,506 |
| 13:30 – 13:45 | 7,190 |
| 13:45 – 14:00 | 5,750 |
14:00 – 15:00 5,729 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 14:00 – 14:15 | 7,570 |
| 14:15 – 14:30 | 6,234 |
| 14:30 – 14:45 | 5,338 |
| 14:45 – 15:00 | 3,775 |
15:00 – 16:00 5,005 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 15:00 – 15:15 | 4,431 |
| 15:15 – 15:30 | 5,005 |
| 15:30 – 15:45 | 5,079 |
| 15:45 – 16:00 | 5,506 |
16:00 – 17:00 5,872 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 16:00 – 16:15 | 4,083 |
| 16:15 – 16:30 | 5,006 |
| 16:30 – 16:45 | 6,274 |
| 16:45 – 17:00 | 8,124 |
17:00 – 18:00 6,927 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 17:00 – 17:15 | 2,310 |
| 17:15 – 17:30 | 6,641 |
| 17:30 – 17:45 | 7,993 |
| 17:45 – 18:00 | 10,765 |
18:00 – 19:00 7,509 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 18:00 – 18:15 | 6,275 |
| 18:15 – 18:30 | 7,814 |
| 18:30 – 18:45 | 7,693 |
| 18:45 – 19:00 | 8,255 |
19:00 – 20:00 7,704 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 19:00 – 19:15 | 8,464 |
| 19:15 – 19:30 | 7,709 |
| 19:30 – 19:45 | 7,033 |
| 19:45 – 20:00 | 7,610 |
20:00 – 21:00 7,583 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 20:00 – 20:15 | 7,781 |
| 20:15 – 20:30 | 7,402 |
| 20:30 – 20:45 | 6,887 |
| 20:45 – 21:00 | 8,262 |
21:00 – 22:00 6,752 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 21:00 – 21:15 | 8,696 |
| 21:15 – 21:30 | 7,625 |
| 21:30 – 21:45 | 6,284 |
| 21:45 – 22:00 | 4,401 |
22:00 – 23:00 6,105 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 22:00 – 22:15 | 7,654 |
| 22:15 – 22:30 | 6,759 |
| 22:30 – 22:45 | 5,940 |
| 22:45 – 23:00 | 4,065 |
23:00 – 00:00 5,482 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 23:00 – 23:15 | 7,810 |
| 23:15 – 23:30 | 6,274 |
| 23:30 – 23:45 | 4,362 |
| 23:45 – 00:00 | 3,481 |
Miten sähkön hinta vaihteli 20.5.2026?
Tältä sivulta näet sähkön hinnan kehityksen koko päivälle 20.5.2026. Yläosan kaavio näyttää hintatason tunneittain, ja alempaa löydät kaikki hinnat 15 minuutin tarkkuudella.
Päivän keskihinta oli 5,997 c/kWh. Päivän halvin yksittäinen jakso oli 01:00 – 01:15 ja kallein 10:00 – 10:15.
Usein kysyttyä
Milloin sähkö oli halvinta?
01:00 – 01:15 oli päivän edullisin ajankohta.
Milloin sähkö oli kalleinta?
10:00 – 10:15 oli päivän kallein ajankohta.
Mitä päivän keskihinta kertoo?
Päivän keskihinta auttaa hahmottamaan, oliko kyseessä kokonaisuutena edullinen vai kallis päivä, vaikka päivän sisällä olisi ollut suurta vaihtelua tuntien välillä.
Katso myös nyt, eilinen, huominen ja Toukokuu 2026 .