Sähkön hinta tänään
Tältä sivulta näet koko päivän hintatason yhdellä silmäyksellä: keskihinnan, päivän halvimman ja kalleimman jakson, parhaat käyttöikkunat sekä koko päivän kaavion ja kaikki hinnat.
Tämän päivän keskihinta
Halvin jakso 12:45 – 13:00 · kallein jakso 19:45 – 20:00
Halvin 3 h jakso
12:30 – 15:30
Päivän halvin jakso
12:45 – 13:00
Päivän kallein jakso
19:45 – 20:00
Tämän päivän käyttöopas
Tänään on hintatasoltaan tavanomainen päivä ja päivän sisäinen hintavaihtelu on suuri. Tänään ajoituksella on paljon merkitystä. Suosi päivän halvinta 2–3 tunnin käyttöikkunaa ja vältä kalleinta jaksoa.
- Paras yleinen aika suuremmalle kulutukselle on 12:30 – 14:30.
- Kallein 2 tunnin jakso osuu aikaan 19:30 – 21:30, joten sitä kannattaa välttää, jos kulutusta voi siirtää.
- Jos kulutus täytyy ajoittaa pian, seuraavan 6 tunnin halvin 2 tunnin ikkuna on 11:00 – 13:00.
- Jos et voi odottaa yöaikaan, päiväajan paras käyttöikkuna löytyy välillä 12:30 – 14:30.
Paras aika käyttää sähköä tänään
Tästä näet edullisimmat käyttöikkunat sekä seuraavan 6 tunnin aikana että koko päivän tasolla. Jos suunnittelet saunaa, latausta tai muuta joustavaa käyttöä, näistä korteista löytyy nopein vastaus.
Paras yksittäinen tunnin ikkuna lähiajoille.
Sopii pidempään käyttöön, kuten lataukseen tai saunaan.
Päivän halvin yhden tunnin käyttöikkuna.
Päivän halvin kahden tunnin yhtäjaksoinen käyttöikkuna.
Parhaat ajat päiväsaikaan ja illalla
Koko päivän halvin käyttöikkuna osuu usein yöaikaan. Siksi alla näkyvät erikseen päivän ja illan parhaat ajat niille, jotka eivät voi ajoittaa kulutusta yölle.
Paras päiväjakso
välillä 08:00 – 16:00
12:30 – 14:30
Paras iltajakso
välillä 16:00 – 24:00
16:00 – 18:00
Halvin 3 h jakso
12:30 – 15:30
Vältä tätä jaksoa
19:30 – 21:30
Vertaa muihin sivuihin
Koko päivän hinnat tuntitasolla
Avaa haluamasi tunti nähdäksesi kaikki sen 15 minuutin jaksot ja tarkat hinnat.
00:00 – 01:00
3,442 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 4,498 c/kWh |
| 00:15 – 00:30 | 3,764 c/kWh |
| 00:30 – 00:45 | 2,948 c/kWh |
| 00:45 – 01:00 | 2,556 c/kWh |
01:00 – 02:00
2,536 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 01:00 – 01:15 | 0,955 c/kWh |
| 01:15 – 01:30 | 2,917 c/kWh |
| 01:30 – 01:45 | 3,110 c/kWh |
| 01:45 – 02:00 | 3,160 c/kWh |
02:00 – 03:00
2,997 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 02:00 – 02:15 | 2,878 c/kWh |
| 02:15 – 02:30 | 2,791 c/kWh |
| 02:30 – 02:45 | 3,013 c/kWh |
| 02:45 – 03:00 | 3,306 c/kWh |
03:00 – 04:00
3,325 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 03:00 – 03:15 | 2,996 c/kWh |
| 03:15 – 03:30 | 3,101 c/kWh |
| 03:30 – 03:45 | 3,282 c/kWh |
| 03:45 – 04:00 | 3,919 c/kWh |
04:00 – 05:00
4,588 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 04:00 – 04:15 | 4,393 c/kWh |
| 04:15 – 04:30 | 4,627 c/kWh |
| 04:30 – 04:45 | 4,657 c/kWh |
| 04:45 – 05:00 | 4,675 c/kWh |
05:00 – 06:00
4,663 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 05:00 – 05:15 | 4,515 c/kWh |
| 05:15 – 05:30 | 4,514 c/kWh |
| 05:30 – 05:45 | 4,675 c/kWh |
| 05:45 – 06:00 | 4,948 c/kWh |
06:00 – 07:00
4,841 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 06:00 – 06:15 | 4,749 c/kWh |
| 06:15 – 06:30 | 4,942 c/kWh |
| 06:30 – 06:45 | 4,770 c/kWh |
| 06:45 – 07:00 | 4,902 c/kWh |
07:00 – 08:00
4,950 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 07:00 – 07:15 | 4,982 c/kWh |
| 07:15 – 07:30 | 5,020 c/kWh |
| 07:30 – 07:45 | 5,009 c/kWh |
| 07:45 – 08:00 | 4,789 c/kWh |
08:00 – 09:00
5,113 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 08:00 – 08:15 | 4,824 c/kWh |
| 08:15 – 08:30 | 5,015 c/kWh |
| 08:30 – 08:45 | 5,255 c/kWh |
| 08:45 – 09:00 | 5,356 c/kWh |
09:00 – 10:00
5,101 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 09:00 – 09:15 | 5,230 c/kWh |
| 09:15 – 09:30 | 5,149 c/kWh |
| 09:30 – 09:45 | 5,021 c/kWh |
| 09:45 – 10:00 | 5,005 c/kWh |
10:00 – 11:00
4,304 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 10:00 – 10:15 | 5,023 c/kWh |
| 10:15 – 10:30 | 4,398 c/kWh |
| 10:30 – 10:45 | 4,076 c/kWh |
| 10:45 – 11:00 | 3,719 c/kWh |
11:00 – 12:00
3,416 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 11:00 – 11:15 | 4,204 c/kWh |
| 11:15 – 11:30 | 3,760 c/kWh |
| 11:30 – 11:45 | 3,279 c/kWh |
| 11:45 – 12:00 | 2,422 c/kWh |
12:00 – 13:00
2,472 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 12:00 – 12:15 | 4,184 c/kWh |
| 12:15 – 12:30 | 3,352 c/kWh |
| 12:30 – 12:45 | 1,452 c/kWh |
| 12:45 – 13:00 | 0,900 c/kWh |
13:00 – 14:00
1,576 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 13:00 – 13:15 | 2,113 c/kWh |
| 13:15 – 13:30 | 1,571 c/kWh |
| 13:30 – 13:45 | 1,384 c/kWh |
| 13:45 – 14:00 | 1,236 c/kWh |
14:00 – 15:00
1,712 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 14:00 – 14:15 | 1,556 c/kWh |
| 14:15 – 14:30 | 1,650 c/kWh |
| 14:30 – 14:45 | 1,754 c/kWh |
| 14:45 – 15:00 | 1,886 c/kWh |
15:00 – 16:00
1,878 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 15:00 – 15:15 | 1,756 c/kWh |
| 15:15 – 15:30 | 1,515 c/kWh |
| 15:30 – 15:45 | 1,756 c/kWh |
| 15:45 – 16:00 | 2,484 c/kWh |
16:00 – 17:00
2,332 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 16:00 – 16:15 | 1,655 c/kWh |
| 16:15 – 16:30 | 1,972 c/kWh |
| 16:30 – 16:45 | 2,538 c/kWh |
| 16:45 – 17:00 | 3,164 c/kWh |
17:00 – 18:00
3,712 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 17:00 – 17:15 | 2,308 c/kWh |
| 17:15 – 17:30 | 2,667 c/kWh |
| 17:30 – 17:45 | 3,124 c/kWh |
| 17:45 – 18:00 | 6,749 c/kWh |
18:00 – 19:00
7,546 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 18:00 – 18:15 | 3,210 c/kWh |
| 18:15 – 18:30 | 6,815 c/kWh |
| 18:30 – 18:45 | 9,090 c/kWh |
| 18:45 – 19:00 | 11,069 c/kWh |
19:00 – 20:00
10,085 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 19:00 – 19:15 | 8,683 c/kWh |
| 19:15 – 19:30 | 9,316 c/kWh |
| 19:30 – 19:45 | 10,203 c/kWh |
| 19:45 – 20:00 | 12,136 c/kWh |
20:00 – 21:00
10,550 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 20:00 – 20:15 | 10,433 c/kWh |
| 20:15 – 20:30 | 10,755 c/kWh |
| 20:30 – 20:45 | 10,548 c/kWh |
| 20:45 – 21:00 | 10,464 c/kWh |
21:00 – 22:00
10,042 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 21:00 – 21:15 | 10,828 c/kWh |
| 21:15 – 21:30 | 10,358 c/kWh |
| 21:30 – 21:45 | 10,073 c/kWh |
| 21:45 – 22:00 | 8,909 c/kWh |
22:00 – 23:00
9,401 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 22:00 – 22:15 | 10,629 c/kWh |
| 22:15 – 22:30 | 9,613 c/kWh |
| 22:30 – 22:45 | 8,969 c/kWh |
| 22:45 – 23:00 | 8,393 c/kWh |
23:00 – 00:00
8,149 c/kWh
+
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 23:00 – 23:15 | 8,879 c/kWh |
| 23:15 – 23:30 | 8,426 c/kWh |
| 23:30 – 23:45 | 7,786 c/kWh |
| 23:45 – 00:00 | 7,506 c/kWh |
Mitä sähkön hinta tänään kertoo?
Tämä sivu on tarkoitettu koko päivän suunnitteluun, ei vain tämän hetken hinnan näyttämiseen. Etusivulla näet sähkön hinnan juuri nyt ja seuraavan jakson nopeasti, mutta tällä sivulla näet, miten koko päivän hintataso jakautuu ja milloin sähköä kannattaa käyttää.
Jos päivän halvimman ja kalleimman jakson välillä on suuri ero, ajoituksella voi säästää selvästi. Tällöin esimerkiksi sähköauton lataus, saunan lämmitys, pyykinpesu, astianpesu tai muu joustava kulutus kannattaa siirtää päivän halvimmille käyttöikkunoille.
Milloin sähköä kannattaa käyttää tänään?
Käytännössä tärkein tieto ei ole vain päivän alin yksittäinen hinta, vaan se, milloin löytyy riittävän pitkä edullinen käyttöikkuna. Siksi tällä sivulla näytetään halvin 1 tunnin, 2 tunnin ja 3 tunnin jakso sekä erikseen päivän ja illan parhaat ajat.
Jos käyttö täytyy ajoittaa lähitunneille, seuraavan 6 tunnin kortit auttavat tekemään päätöksen nopeasti. Jos taas suunnittelet koko päivän käyttöä etukäteen, koko päivän käyttöikkunat ovat hyödyllisempiä.
Mitä laitteita kannattaa ajoittaa päivän halvimmille jaksoille?
- Sähköauton lataus
- Lämminvesivaraaja
- Sauna
- Pyykinpesu ja kuivaus
- Astianpesukone
- Sähkölämmitys, jos ohjaus on mahdollista
Katso myös
Jos haluat tarkistaa vain tämän hetken hinnan, katso sähkön hinta nyt. Jos suunnittelet kulutusta seuraavalle vuorokaudelle, katso myös huomisen sähkön hinta. Menneen päivän hintatasoa voit verrata sivulla eilisen sähkön hinta.
Jos haluat arvioida euroissa, paljonko ajoittamisesta voi säästää, käytä sähkönkulutus-laskuria.
Usein kysyttyä sähkön hinnasta tänään
Mitä sähkön hinta tänään tarkoittaa?
Se tarkoittaa tämän päivän kaikkia pörssisähkön hintajaksoja. Sivulla näet päivän keskihinnan, halvimman ja kalleimman jakson sekä kaikki 15 minuutin hinnat samassa näkymässä.
Miten löydän päivän halvimman ajan käyttää sähköä?
Sivun yläosan käyttöikkunakorteista näet halvimmat 1, 2 ja 3 tunnin jaksot sekä seuraavan 6 tunnin aikana että koko päivän tasolla. Lisäksi päivä- ja iltakortit auttavat, jos et voi ajoittaa kulutusta yöaikaan.
Miksi päivän hinnat vaihtelevat paljon?
Hintavaihteluun vaikuttavat sähkön kysyntä, tuotannon määrä, säätila ja markkinan tilanne. Siksi saman päivän sisällä voi olla hyvin edullisia jaksoja ja selvästi kalliimpia piikkejä.
Kannattaako kulutusta siirtää päivän halvimmille jaksoille?
Usein kyllä. Mitä suurempi ero päivän halvimman ja kalleimman jakson välillä on, sitä enemmän ajoituksella voi yleensä säästää.
Katso myös sähkön hinta nyt, huominen, eilinen ja sähkönkulutus-laskuri.