Sähkön hinta 16.4.2026
Päivän keskihinta · 16.4.2026
Halvin tunti
16:00 – 17:00
Kallein tunti
07:00 – 08:00
Keskihinta
Vertaa muihin näkymiin
Kaikki hinnat 16.4.2026
Alla päivän kaikki sähkön hinnat tuntiryhmittäin. Jokaisen tunnin alta näet tarkat 15 minuutin hintajaksot.
00:00 – 01:00 14,924 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 16,585 |
| 00:15 – 00:30 | 15,335 |
| 00:30 – 00:45 | 14,665 |
| 00:45 – 01:00 | 13,112 |
01:00 – 02:00 12,354 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 01:00 – 01:15 | 11,197 |
| 01:15 – 01:30 | 13,354 |
| 01:30 – 01:45 | 12,681 |
| 01:45 – 02:00 | 12,185 |
02:00 – 03:00 12,593 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 02:00 – 02:15 | 12,827 |
| 02:15 – 02:30 | 12,334 |
| 02:30 – 02:45 | 12,640 |
| 02:45 – 03:00 | 12,569 |
03:00 – 04:00 12,589 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 03:00 – 03:15 | 12,553 |
| 03:15 – 03:30 | 12,727 |
| 03:30 – 03:45 | 12,659 |
| 03:45 – 04:00 | 12,418 |
04:00 – 05:00 12,425 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 04:00 – 04:15 | 12,175 |
| 04:15 – 04:30 | 12,431 |
| 04:30 – 04:45 | 12,545 |
| 04:45 – 05:00 | 12,547 |
05:00 – 06:00 15,292 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 05:00 – 05:15 | 12,207 |
| 05:15 – 05:30 | 12,826 |
| 05:30 – 05:45 | 17,354 |
| 05:45 – 06:00 | 18,780 |
06:00 – 07:00 19,496 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 06:00 – 06:15 | 18,293 |
| 06:15 – 06:30 | 18,825 |
| 06:30 – 06:45 | 19,682 |
| 06:45 – 07:00 | 21,183 |
07:00 – 08:00 22,080 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 07:00 – 07:15 | 21,287 |
| 07:15 – 07:30 | 22,336 |
| 07:30 – 07:45 | 22,360 |
| 07:45 – 08:00 | 22,336 |
08:00 – 09:00 20,728 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 08:00 – 08:15 | 22,171 |
| 08:15 – 08:30 | 21,776 |
| 08:30 – 08:45 | 20,139 |
| 08:45 – 09:00 | 18,825 |
09:00 – 10:00 20,763 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 09:00 – 09:15 | 22,600 |
| 09:15 – 09:30 | 21,622 |
| 09:30 – 09:45 | 19,927 |
| 09:45 – 10:00 | 18,902 |
10:00 – 11:00 17,962 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 10:00 – 10:15 | 18,918 |
| 10:15 – 10:30 | 18,824 |
| 10:30 – 10:45 | 18,342 |
| 10:45 – 11:00 | 15,765 |
11:00 – 12:00 15,206 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 11:00 – 11:15 | 18,530 |
| 11:15 – 11:30 | 16,221 |
| 11:30 – 11:45 | 12,637 |
| 11:45 – 12:00 | 13,436 |
12:00 – 13:00 14,086 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 12:00 – 12:15 | 17,882 |
| 12:15 – 12:30 | 14,352 |
| 12:30 – 12:45 | 12,826 |
| 12:45 – 13:00 | 11,285 |
13:00 – 14:00 13,688 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 13:00 – 13:15 | 16,329 |
| 13:15 – 13:30 | 14,790 |
| 13:30 – 13:45 | 12,827 |
| 13:45 – 14:00 | 10,806 |
14:00 – 15:00 11,069 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 14:00 – 14:15 | 12,458 |
| 14:15 – 14:30 | 10,910 |
| 14:30 – 14:45 | 10,908 |
| 14:45 – 15:00 | 10,001 |
15:00 – 16:00 12,596 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 15:00 – 15:15 | 12,827 |
| 15:30 – 15:45 | 11,151 |
| 15:45 – 16:00 | 13,811 |
16:00 – 17:00 10,035 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 16:00 – 16:15 | 6,969 |
| 16:15 – 16:30 | 8,779 |
| 16:30 – 16:45 | 12,428 |
| 16:45 – 17:00 | 11,964 |
17:00 – 18:00 10,950 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 17:00 – 17:15 | 7,740 |
| 17:15 – 17:30 | 10,465 |
| 17:30 – 17:45 | 12,412 |
| 17:45 – 18:00 | 13,183 |
18:00 – 19:00 14,140 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 18:00 – 18:15 | 12,422 |
| 18:15 – 18:30 | 13,366 |
| 18:30 – 18:45 | 14,916 |
| 18:45 – 19:00 | 15,856 |
19:00 – 20:00 16,518 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 19:00 – 19:15 | 13,311 |
| 19:15 – 19:30 | 16,269 |
| 19:30 – 19:45 | 17,669 |
| 19:45 – 20:00 | 18,824 |
20:00 – 21:00 17,236 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 20:00 – 20:15 | 15,006 |
| 20:15 – 20:30 | 16,098 |
| 20:30 – 20:45 | 17,962 |
| 20:45 – 21:00 | 19,877 |
21:00 – 22:00 18,336 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 21:00 – 21:15 | 19,938 |
| 21:15 – 21:30 | 19,470 |
| 21:30 – 21:45 | 17,714 |
| 21:45 – 22:00 | 16,223 |
22:00 – 23:00 15,631 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 22:00 – 22:15 | 17,866 |
| 22:15 – 22:30 | 16,271 |
| 22:30 – 22:45 | 14,847 |
| 22:45 – 23:00 | 13,540 |
23:00 – 00:00 13,784 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 23:00 – 23:15 | 15,196 |
| 23:15 – 23:30 | 14,148 |
| 23:30 – 23:45 | 13,304 |
| 23:45 – 00:00 | 12,487 |
Miten sähkön hinta vaihteli 16.4.2026?
Tältä sivulta näet sähkön hinnan kehityksen koko päivälle 16.4.2026. Yläosan kaavio näyttää hintatason tunneittain, ja alempaa löydät kaikki hinnat 15 minuutin tarkkuudella.
Päivän keskihinta oli 15,214 c/kWh. Päivän halvin yksittäinen jakso oli 16:00 – 16:15 ja kallein 09:00 – 09:15.
Usein kysyttyä
Milloin sähkö oli halvinta?
16:00 – 16:15 oli päivän edullisin ajankohta.
Milloin sähkö oli kalleinta?
09:00 – 09:15 oli päivän kallein ajankohta.
Mitä päivän keskihinta kertoo?
Päivän keskihinta auttaa hahmottamaan, oliko kyseessä kokonaisuutena edullinen vai kallis päivä, vaikka päivän sisällä olisi ollut suurta vaihtelua tuntien välillä.
Katso myös nyt, eilinen, huominen ja Huhtikuu 2026 .