Sähkön hinta 17.4.2026
Päivän keskihinta · 17.4.2026
Halvin tunti
15:00 – 16:00
Kallein tunti
08:00 – 09:00
Keskihinta
Vertaa muihin näkymiin
Kaikki hinnat 17.4.2026
Alla päivän kaikki sähkön hinnat tuntiryhmittäin. Jokaisen tunnin alta näet tarkat 15 minuutin hintajaksot.
00:00 – 01:00 12,063 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 13,572 |
| 00:15 – 00:30 | 12,826 |
| 00:30 – 00:45 | 11,542 |
| 00:45 – 01:00 | 10,311 |
01:00 – 02:00 12,424 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 01:00 – 01:15 | 12,989 |
| 01:15 – 01:30 | 12,650 |
| 01:30 – 01:45 | 12,166 |
| 01:45 – 02:00 | 11,892 |
02:00 – 03:00 11,011 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 02:00 – 02:15 | 11,029 |
| 02:15 – 02:30 | 11,057 |
| 02:30 – 02:45 | 10,863 |
| 02:45 – 03:00 | 11,093 |
03:00 – 04:00 11,044 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 03:00 – 03:15 | 10,802 |
| 03:15 – 03:30 | 10,984 |
| 03:30 – 03:45 | 10,985 |
| 03:45 – 04:00 | 11,405 |
04:00 – 05:00 10,822 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 04:00 – 04:15 | 10,168 |
| 04:15 – 04:30 | 10,376 |
| 04:30 – 04:45 | 11,186 |
| 04:45 – 05:00 | 11,559 |
05:00 – 06:00 11,404 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 05:00 – 05:15 | 10,037 |
| 05:15 – 05:30 | 10,804 |
| 05:30 – 05:45 | 12,136 |
| 05:45 – 06:00 | 12,638 |
06:00 – 07:00 13,332 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 06:00 – 06:15 | 11,388 |
| 06:15 – 06:30 | 12,344 |
| 06:30 – 06:45 | 13,327 |
| 06:45 – 07:00 | 16,270 |
07:00 – 08:00 17,549 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 07:00 – 07:15 | 14,818 |
| 07:15 – 07:30 | 17,727 |
| 07:30 – 07:45 | 18,824 |
| 07:45 – 08:00 | 18,825 |
08:00 – 09:00 19,066 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 08:00 – 08:15 | 20,291 |
| 08:15 – 08:30 | 19,495 |
| 08:30 – 08:45 | 18,924 |
| 08:45 – 09:00 | 17,555 |
09:00 – 10:00 17,006 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 09:00 – 09:15 | 19,975 |
| 09:15 – 09:30 | 17,805 |
| 09:30 – 09:45 | 16,951 |
| 09:45 – 10:00 | 13,293 |
10:00 – 11:00 13,067 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 10:00 – 10:15 | 17,393 |
| 10:15 – 10:30 | 13,322 |
| 10:30 – 10:45 | 11,636 |
| 10:45 – 11:00 | 9,918 |
11:00 – 12:00 11,327 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 11:00 – 11:15 | 14,534 |
| 11:15 – 11:30 | 12,763 |
| 11:30 – 11:45 | 10,868 |
| 11:45 – 12:00 | 7,141 |
12:00 – 13:00 8,314 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 12:00 – 12:15 | 11,700 |
| 12:15 – 12:30 | 9,227 |
| 12:30 – 12:45 | 7,363 |
| 12:45 – 13:00 | 4,964 |
13:00 – 14:00 6,797 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 13:00 – 13:15 | 8,267 |
| 13:15 – 13:30 | 7,074 |
| 13:30 – 13:45 | 6,152 |
| 13:45 – 14:00 | 5,694 |
14:00 – 15:00 6,053 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 14:00 – 14:15 | 6,709 |
| 14:15 – 14:30 | 6,236 |
| 14:30 – 14:45 | 5,689 |
| 14:45 – 15:00 | 5,577 |
15:00 – 16:00 5,994 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 15:00 – 15:15 | 4,571 |
| 15:15 – 15:30 | 5,049 |
| 15:30 – 15:45 | 6,200 |
| 15:45 – 16:00 | 8,156 |
16:00 – 17:00 7,217 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 16:00 – 16:15 | 3,735 |
| 16:15 – 16:30 | 5,670 |
| 16:30 – 16:45 | 8,631 |
| 16:45 – 17:00 | 10,831 |
17:00 – 18:00 9,485 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 17:00 – 17:15 | 6,257 |
| 17:15 – 17:30 | 8,808 |
| 17:30 – 17:45 | 10,465 |
| 17:45 – 18:00 | 12,411 |
18:00 – 19:00 12,317 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 18:00 – 18:15 | 10,080 |
| 18:15 – 18:30 | 11,592 |
| 18:30 – 18:45 | 13,029 |
| 18:45 – 19:00 | 14,566 |
19:00 – 20:00 14,220 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 19:00 – 19:15 | 13,235 |
| 19:15 – 19:30 | 14,513 |
| 19:30 – 19:45 | 14,420 |
| 19:45 – 20:00 | 14,711 |
20:00 – 21:00 14,171 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 20:00 – 20:15 | 15,681 |
| 20:15 – 20:30 | 14,478 |
| 20:30 – 20:45 | 13,742 |
| 20:45 – 21:00 | 12,782 |
21:00 – 22:00 11,283 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 21:00 – 21:15 | 14,095 |
| 21:15 – 21:30 | 12,372 |
| 21:30 – 21:45 | 10,708 |
| 21:45 – 22:00 | 7,957 |
22:00 – 23:00 8,789 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 22:00 – 22:15 | 10,339 |
| 22:15 – 22:30 | 9,049 |
| 22:30 – 22:45 | 8,461 |
| 22:45 – 23:00 | 7,307 |
23:00 – 00:00 7,791 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 23:00 – 23:15 | 9,071 |
| 23:15 – 23:30 | 8,021 |
| 23:30 – 23:45 | 7,393 |
| 23:45 – 00:00 | 6,679 |
Miten sähkön hinta vaihteli 17.4.2026?
Tältä sivulta näet sähkön hinnan kehityksen koko päivälle 17.4.2026. Yläosan kaavio näyttää hintatason tunneittain, ja alempaa löydät kaikki hinnat 15 minuutin tarkkuudella.
Päivän keskihinta oli 11,356 c/kWh. Päivän halvin yksittäinen jakso oli 16:00 – 16:15 ja kallein 08:00 – 08:15.
Usein kysyttyä
Milloin sähkö oli halvinta?
16:00 – 16:15 oli päivän edullisin ajankohta.
Milloin sähkö oli kalleinta?
08:00 – 08:15 oli päivän kallein ajankohta.
Mitä päivän keskihinta kertoo?
Päivän keskihinta auttaa hahmottamaan, oliko kyseessä kokonaisuutena edullinen vai kallis päivä, vaikka päivän sisällä olisi ollut suurta vaihtelua tuntien välillä.
Katso myös nyt, eilinen, huominen ja Huhtikuu 2026 .