Sähkön hinta 11.4.2026
Päivän keskihinta · 11.4.2026
Halvin tunti
12:00 – 13:00
Kallein tunti
20:00 – 21:00
Keskihinta
Vertaa muihin näkymiin
Kaikki hinnat 11.4.2026
Alla päivän kaikki sähkön hinnat tuntiryhmittäin. Jokaisen tunnin alta näet tarkat 15 minuutin hintajaksot.
00:00 – 01:00 9,420 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 12,526 |
| 00:15 – 00:30 | 10,684 |
| 00:30 – 00:45 | 8,196 |
| 00:45 – 01:00 | 6,275 |
01:00 – 02:00 5,490 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 01:00 – 01:15 | 6,274 |
| 01:30 – 01:45 | 5,304 |
| 01:45 – 02:00 | 4,893 |
02:00 – 03:00 5,835 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 02:00 – 02:15 | 4,582 |
| 02:15 – 02:30 | 6,078 |
| 02:30 – 02:45 | 6,274 |
| 02:45 – 03:00 | 6,406 |
03:00 – 04:00 7,039 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 03:00 – 03:15 | 5,892 |
| 03:15 – 03:30 | 6,275 |
| 03:30 – 03:45 | 7,274 |
| 03:45 – 04:00 | 8,716 |
04:00 – 05:00 11,672 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 04:00 – 04:15 | 7,152 |
| 04:15 – 04:30 | 12,246 |
| 04:30 – 04:45 | 13,868 |
| 04:45 – 05:00 | 13,421 |
05:00 – 06:00 14,147 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 05:00 – 05:15 | 14,158 |
| 05:15 – 05:30 | 14,150 |
| 05:30 – 05:45 | 14,312 |
| 05:45 – 06:00 | 13,969 |
06:00 – 07:00 14,782 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 06:00 – 06:15 | 14,661 |
| 06:15 – 06:30 | 14,077 |
| 06:30 – 06:45 | 14,074 |
| 06:45 – 07:00 | 16,314 |
07:00 – 08:00 14,372 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 07:00 – 07:15 | 14,796 |
| 07:15 – 07:30 | 14,661 |
| 07:30 – 07:45 | 14,660 |
| 07:45 – 08:00 | 13,372 |
08:00 – 09:00 12,175 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 08:00 – 08:15 | 14,801 |
| 08:15 – 08:30 | 14,035 |
| 08:30 – 08:45 | 11,994 |
| 08:45 – 09:00 | 7,870 |
09:00 – 10:00 8,391 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 09:00 – 09:15 | 12,315 |
| 09:15 – 09:30 | 10,068 |
| 09:30 – 09:45 | 6,790 |
| 09:45 – 10:00 | 4,391 |
10:00 – 11:00 8,707 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 10:00 – 10:15 | 9,913 |
| 10:45 – 11:00 | 7,501 |
11:00 – 12:00 10,725 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 11:00 – 11:15 | 13,377 |
| 11:15 – 11:30 | 12,399 |
| 11:30 – 11:45 | 9,915 |
| 11:45 – 12:00 | 7,207 |
12:00 – 13:00 4,518 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 12:00 – 12:15 | 5,212 |
| 12:15 – 12:30 | 4,799 |
| 12:30 – 12:45 | 4,548 |
| 12:45 – 13:00 | 3,513 |
13:00 – 14:00 4,518 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 13:00 – 13:15 | 4,409 |
| 13:15 – 13:30 | 5,211 |
| 13:30 – 13:45 | 4,687 |
| 13:45 – 14:00 | 3,765 |
14:00 – 15:00 5,648 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 14:00 – 14:15 | 6,586 |
| 14:15 – 14:30 | 7,002 |
| 14:30 – 14:45 | 3,263 |
| 14:45 – 15:00 | 5,740 |
15:00 – 16:00 4,571 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 15:00 – 15:15 | 3,262 |
| 15:15 – 15:30 | 3,727 |
| 15:30 – 15:45 | 5,019 |
| 15:45 – 16:00 | 6,274 |
16:00 – 17:00 4,712 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 16:00 – 16:15 | 3,513 |
| 16:15 – 16:30 | 5,212 |
| 16:30 – 16:45 | 4,905 |
| 16:45 – 17:00 | 5,217 |
17:00 – 18:00 7,899 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 17:00 – 17:15 | 3,776 |
| 17:15 – 17:30 | 7,330 |
| 17:30 – 17:45 | 9,259 |
| 17:45 – 18:00 | 11,232 |
18:00 – 19:00 15,061 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 18:00 – 18:15 | 7,786 |
| 18:15 – 18:30 | 12,394 |
| 18:30 – 18:45 | 18,686 |
| 18:45 – 19:00 | 21,376 |
19:00 – 20:00 18,772 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 19:00 – 19:15 | 18,171 |
| 19:15 – 19:30 | 18,824 |
| 19:30 – 19:45 | 17,861 |
| 19:45 – 20:00 | 20,231 |
20:00 – 21:00 19,167 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 20:00 – 20:15 | 17,684 |
| 20:15 – 20:30 | 19,966 |
| 20:30 – 20:45 | 20,192 |
| 20:45 – 21:00 | 18,824 |
21:00 – 22:00 14,736 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 21:00 – 21:15 | 20,401 |
| 21:15 – 21:30 | 18,825 |
| 21:30 – 21:45 | 12,775 |
| 21:45 – 22:00 | 6,941 |
22:00 – 23:00 12,379 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 22:00 – 22:15 | 16,291 |
| 22:15 – 22:30 | 14,844 |
| 22:30 – 22:45 | 10,349 |
| 22:45 – 23:00 | 8,032 |
23:00 – 00:00 8,283 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 23:00 – 23:15 | 12,368 |
| 23:15 – 23:30 | 8,337 |
| 23:30 – 23:45 | 7,125 |
| 23:45 – 00:00 | 5,302 |
Miten sähkön hinta vaihteli 11.4.2026?
Tältä sivulta näet sähkön hinnan kehityksen koko päivälle 11.4.2026. Yläosan kaavio näyttää hintatason tunneittain, ja alempaa löydät kaikki hinnat 15 minuutin tarkkuudella.
Päivän keskihinta oli 10,206 c/kWh. Päivän halvin yksittäinen jakso oli 15:00 – 15:15 ja kallein 18:45 – 19:00.
Usein kysyttyä
Milloin sähkö oli halvinta?
15:00 – 15:15 oli päivän edullisin ajankohta.
Milloin sähkö oli kalleinta?
18:45 – 19:00 oli päivän kallein ajankohta.
Mitä päivän keskihinta kertoo?
Päivän keskihinta auttaa hahmottamaan, oliko kyseessä kokonaisuutena edullinen vai kallis päivä, vaikka päivän sisällä olisi ollut suurta vaihtelua tuntien välillä.
Katso myös nyt, eilinen, huominen ja Huhtikuu 2026 .