Pörssisähkö 9.4.2026

Sähkön hinta 9.4.2026

11,342 c/kWh

Päivän keskihinta · 9.4.2026

Päivän tärkeimmät ajat
Halvin tunti 00:00 – 01:00 · 3,137 c/kWh
Kallein tunti 09:00 – 10:00 · 19,810 c/kWh
Katso kaikki päivän hinnat
⚡ Päivän data on osittainen · 94 / 96 jaksoa saatavilla.
Päivän hintataso tunneittain Katso tarkat hinnat
Halvin: 3,137 c/kWh Kallein: 19,810 c/kWh
00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
Muu tunti Halvin Kallein

Halvin tunti

3,137 c/kWh

00:00 – 01:00

Kallein tunti

19,810 c/kWh

09:00 – 10:00

Keskihinta

11,342 c/kWh

Data

94 / 96

hintajaksoa saatavilla

Vertaa muihin näkymiin

Kaikki hinnat 9.4.2026

Alla päivän kaikki sähkön hinnat tuntiryhmittäin. Jokaisen tunnin alta näet tarkat 15 minuutin hintajaksot.

00:00 – 01:00 3,137 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 00:00 – 01:00
Aika c/kWh (ALV)
00:00 – 00:15 5,130
00:15 – 00:30 3,263
00:30 – 00:45 2,506
00:45 – 01:00 1,647
01:00 – 02:00 4,400 c/kWh 3 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 01:00 – 02:00
Aika c/kWh (ALV)
01:00 – 01:15 4,391
01:15 – 01:30 4,418
01:30 – 01:45 4,391
02:00 – 03:00 4,661 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 02:00 – 03:00
Aika c/kWh (ALV)
02:00 – 02:15 3,765
02:15 – 02:30 4,393
02:30 – 02:45 4,812
02:45 – 03:00 5,674
03:00 – 04:00 4,663 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 03:00 – 04:00
Aika c/kWh (ALV)
03:00 – 03:15 4,203
03:15 – 03:30 4,391
03:30 – 03:45 4,416
03:45 – 04:00 5,642
04:00 – 05:00 7,191 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 04:00 – 05:00
Aika c/kWh (ALV)
04:00 – 04:15 4,393
04:15 – 04:30 5,753
04:30 – 04:45 6,780
04:45 – 05:00 11,836
05:00 – 06:00 12,658 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 05:00 – 06:00
Aika c/kWh (ALV)
05:00 – 05:15 11,704
05:15 – 05:30 12,423
05:30 – 05:45 12,622
05:45 – 06:00 13,882
06:00 – 07:00 14,373 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 06:00 – 07:00
Aika c/kWh (ALV)
06:00 – 06:15 12,635
06:15 – 06:30 13,371
06:30 – 06:45 15,170
06:45 – 07:00 16,315
07:00 – 08:00 17,497 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 07:00 – 08:00
Aika c/kWh (ALV)
07:00 – 07:15 15,232
07:15 – 07:30 16,576
07:30 – 07:45 18,275
07:45 – 08:00 19,904
08:00 – 09:00 18,792 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 08:00 – 09:00
Aika c/kWh (ALV)
08:00 – 08:15 19,716
08:15 – 08:30 20,052
08:30 – 08:45 18,822
08:45 – 09:00 16,576
09:00 – 10:00 19,810 c/kWh 3 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 09:00 – 10:00
Aika c/kWh (ALV)
09:00 – 09:15 20,915
09:30 – 09:45 19,698
09:45 – 10:00 18,816
10:00 – 11:00 14,351 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 10:00 – 11:00
Aika c/kWh (ALV)
10:00 – 10:15 19,194
10:15 – 10:30 16,203
10:30 – 10:45 13,127
10:45 – 11:00 8,878
11:00 – 12:00 11,421 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 11:00 – 12:00
Aika c/kWh (ALV)
11:00 – 11:15 16,158
11:15 – 11:30 14,667
11:30 – 11:45 8,582
11:45 – 12:00 6,275
12:00 – 13:00 11,531 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 12:00 – 13:00
Aika c/kWh (ALV)
12:00 – 12:15 16,217
12:15 – 12:30 14,928
12:30 – 12:45 7,809
12:45 – 13:00 7,169
13:00 – 14:00 11,420 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 13:00 – 14:00
Aika c/kWh (ALV)
13:00 – 13:15 16,243
13:15 – 13:30 13,811
13:30 – 13:45 8,012
13:45 – 14:00 7,615
14:00 – 15:00 11,475 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 14:00 – 15:00
Aika c/kWh (ALV)
14:00 – 14:15 12,943
14:15 – 14:30 12,122
14:30 – 14:45 12,300
14:45 – 15:00 8,533
15:00 – 16:00 10,247 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 15:00 – 16:00
Aika c/kWh (ALV)
15:00 – 15:15 6,780
15:15 – 15:30 8,649
15:30 – 15:45 12,520
15:45 – 16:00 13,039
16:00 – 17:00 9,915 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 16:00 – 17:00
Aika c/kWh (ALV)
16:00 – 16:15 3,764
16:15 – 16:30 6,764
16:30 – 16:45 12,554
16:45 – 17:00 16,576
17:00 – 18:00 11,989 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 17:00 – 18:00
Aika c/kWh (ALV)
17:00 – 17:15 6,099
17:15 – 17:30 7,787
17:30 – 17:45 16,241
17:45 – 18:00 17,827
18:00 – 19:00 13,833 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 18:00 – 19:00
Aika c/kWh (ALV)
18:00 – 18:15 9,276
18:15 – 18:30 12,593
18:30 – 18:45 16,221
18:45 – 19:00 17,242
19:00 – 20:00 18,825 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 19:00 – 20:00
Aika c/kWh (ALV)
19:00 – 19:15 16,577
19:15 – 19:30 18,008
19:30 – 19:45 21,060
19:45 – 20:00 19,653
20:00 – 21:00 18,391 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 20:00 – 21:00
Aika c/kWh (ALV)
20:00 – 20:15 18,951
20:15 – 20:30 20,794
20:30 – 20:45 18,100
20:45 – 21:00 15,719
21:00 – 22:00 10,677 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 21:00 – 22:00
Aika c/kWh (ALV)
21:00 – 21:15 15,819
21:15 – 21:30 14,945
21:30 – 21:45 7,529
21:45 – 22:00 4,415
22:00 – 23:00 7,959 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 22:00 – 23:00
Aika c/kWh (ALV)
22:00 – 22:15 14,306
22:15 – 22:30 9,401
22:30 – 22:45 5,215
22:45 – 23:00 2,914
23:00 – 00:00 3,381 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 23:00 – 00:00
Aika c/kWh (ALV)
23:00 – 23:15 5,812
23:15 – 23:30 3,764
23:30 – 23:45 1,984
23:45 – 00:00 1,962

Miten sähkön hinta vaihteli 9.4.2026?

Tältä sivulta näet sähkön hinnan kehityksen koko päivälle 9.4.2026. Yläosan kaavio näyttää hintatason tunneittain, ja alempaa löydät kaikki hinnat 15 minuutin tarkkuudella.

Päivän keskihinta oli 11,342 c/kWh. Päivän halvin yksittäinen jakso oli 00:45 – 01:00 ja kallein 19:30 – 19:45.

Usein kysyttyä

Milloin sähkö oli halvinta?

00:45 – 01:00 oli päivän edullisin ajankohta.

Milloin sähkö oli kalleinta?

19:30 – 19:45 oli päivän kallein ajankohta.

Mitä päivän keskihinta kertoo?

Päivän keskihinta auttaa hahmottamaan, oliko kyseessä kokonaisuutena edullinen vai kallis päivä, vaikka päivän sisällä olisi ollut suurta vaihtelua tuntien välillä.

Katso myös nyt, eilinen, huominen ja Huhtikuu 2026 .