Kuukausihistoria
Sähkön hinta maaliskuussa 2026
3,523 c/kWh
Kuukauden keskihinta · Maaliskuu 2026
Maaliskuu 2026 sähkön hinnat näyttävät, miten pörssisähkö vaihteli tämän kuukauden aikana. Kuukauden keskihinta oli 3,523 c/kWh, halvin päivä 18.3.2026 ja kallein päivä 2.3.2026.
Päiväkohtaiset keskihinnat
Keskihinta
3,523 c/kWh
Halvin päivä
0,386 c/kWh
Kallein päivä
11,922 c/kWh
Päiväkohtaiset keskihinnat
| Päivä | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| 1.3.2026 2026-03-01 | 10,149 | 5,646 | 15,895 |
| 2.3.2026 2026-03-02 | 11,922 | 5,642 | 20,884 |
| 3.3.2026 2026-03-03 | 3,777 | 0,778 | 23,440 |
| 5.3.2026 2026-03-05 | 7,718 | 1,008 | 18,952 |
| 6.3.2026 2026-03-06 | 2,361 | 0,994 | 6,844 |
| 7.3.2026 2026-03-07 | 2,302 | 1,037 | 3,568 |
| 8.3.2026 2026-03-08 | 3,327 | 1,004 | 5,149 |
| 9.3.2026 2026-03-09 | 9,039 | 3,667 | 29,562 |
| 10.3.2026 2026-03-10 | 3,929 | 2,139 | 7,089 |
| 11.3.2026 2026-03-11 | 3,977 | 2,509 | 6,635 |
| 12.3.2026 2026-03-12 | 1,471 | 0,338 | 3,955 |
| 13.3.2026 2026-03-13 | 0,530 | 0,166 | 1,074 |
| 14.3.2026 2026-03-14 | 0,672 | 0,638 | 0,699 |
| 15.3.2026 2026-03-15 | 4,734 | 2,420 | 8,849 |
| 16.3.2026 2026-03-16 | 3,524 | 1,475 | 6,875 |
| 17.3.2026 2026-03-17 | 2,638 | 0,188 | 9,360 |
| 18.3.2026 2026-03-18 | 0,386 | -0,001 | 0,851 |
| 19.3.2026 2026-03-19 | 1,171 | 0,190 | 2,388 |
| 20.3.2026 2026-03-20 | 4,221 | 1,038 | 14,361 |
| 21.3.2026 2026-03-21 | 1,045 | 0,502 | 2,068 |
| 22.3.2026 2026-03-22 | 1,260 | 0,251 | 2,357 |
| 23.3.2026 2026-03-23 | 0,981 | 0,330 | 1,881 |
| 24.3.2026 2026-03-24 | 1,161 | 0,433 | 2,210 |
| 25.3.2026 2026-03-25 | 1,720 | 0,458 | 3,765 |
| 26.3.2026 2026-03-26 | 1,542 | 0,626 | 2,411 |
| 27.3.2026 2026-03-27 | 3,412 | 1,175 | 8,661 |
| 28.3.2026 2026-03-28 | 1,729 | 0,628 | 3,017 |
| 29.3.2026 2026-03-29 | 2,021 | 0,658 | 5,122 |
| 30.3.2026 2026-03-30 | 2,603 | 0,562 | 6,274 |
| 31.3.2026 2026-03-31 | 10,364 | 3,148 | 17,866 |
Mitä kuukausihinnat kertovat?
Kuukausitasoinen tarkastelu auttaa ymmärtämään sähkön hintojen kehitystä pidemmällä aikavälillä. Päiväkohtaiset keskihinnat näyttävät, milloin sähkö on ollut edullista ja milloin hintataso on noussut.
Kuukausihistoriaa seuraamalla voit vertailla eri ajanjaksoja ja hahmottaa, miten sähkön hinta vaihtelee vuoden aikana.