Pörssisähkö 8.3.2026

Sähkön hinta 8.3.2026

3,327 c/kWh

Päivän keskihinta · 8.3.2026

Päivän tärkeimmät ajat
Halvin tunti 00:00 – 01:00 · 1,072 c/kWh
Kallein tunti 23:00 – 00:00 · 4,771 c/kWh
Katso kaikki päivän hinnat
⚡ Päivän data on osittainen · 94 / 96 jaksoa saatavilla.
Päivän hintataso tunneittain Katso tarkat hinnat
Halvin: 1,072 c/kWh Kallein: 4,771 c/kWh
00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
Muu tunti Halvin Kallein

Halvin tunti

1,072 c/kWh

00:00 – 01:00

Kallein tunti

4,771 c/kWh

23:00 – 00:00

Keskihinta

3,327 c/kWh

Data

94 / 96

hintajaksoa saatavilla

Vertaa muihin näkymiin

Kaikki hinnat 8.3.2026

Alla päivän kaikki sähkön hinnat tuntiryhmittäin. Jokaisen tunnin alta näet tarkat 15 minuutin hintajaksot.

00:00 – 01:00 1,072 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 00:00 – 01:00
Aika c/kWh (ALV)
00:00 – 00:15 1,114
00:15 – 00:30 1,131
00:30 – 00:45 1,038
00:45 – 01:00 1,004
01:00 – 02:00 2,339 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 01:00 – 02:00
Aika c/kWh (ALV)
01:00 – 01:15 2,637
01:15 – 01:30 2,438
01:30 – 01:45 2,189
01:45 – 02:00 2,091
02:00 – 03:00 2,477 c/kWh 3 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 02:00 – 03:00
Aika c/kWh (ALV)
02:00 – 02:15 2,509
02:30 – 02:45 2,494
02:45 – 03:00 2,428
03:00 – 04:00 2,510 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 03:00 – 04:00
Aika c/kWh (ALV)
03:00 – 03:15 2,451
03:15 – 03:30 2,509
03:30 – 03:45 2,510
03:45 – 04:00 2,571
04:00 – 05:00 2,378 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 04:00 – 05:00
Aika c/kWh (ALV)
04:00 – 04:15 2,209
04:15 – 04:30 2,322
04:30 – 04:45 2,470
04:45 – 05:00 2,510
05:00 – 06:00 2,442 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 05:00 – 06:00
Aika c/kWh (ALV)
05:00 – 05:15 2,305
05:15 – 05:30 2,405
05:30 – 05:45 2,509
05:45 – 06:00 2,549
06:00 – 07:00 2,559 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 06:00 – 07:00
Aika c/kWh (ALV)
06:00 – 06:15 2,418
06:15 – 06:30 2,509
06:30 – 06:45 2,575
06:45 – 07:00 2,732
07:00 – 08:00 2,621 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 07:00 – 08:00
Aika c/kWh (ALV)
07:00 – 07:15 2,131
07:15 – 07:30 2,504
07:30 – 07:45 2,686
07:45 – 08:00 3,164
08:00 – 09:00 3,200 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 08:00 – 09:00
Aika c/kWh (ALV)
08:00 – 08:15 2,456
08:15 – 08:30 2,834
08:30 – 08:45 3,594
08:45 – 09:00 3,916
09:00 – 10:00 3,570 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 09:00 – 10:00
Aika c/kWh (ALV)
09:00 – 09:15 3,468
09:15 – 09:30 3,642
09:30 – 09:45 3,639
09:45 – 10:00 3,532
10:00 – 11:00 3,310 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 10:00 – 11:00
Aika c/kWh (ALV)
10:00 – 10:15 3,020
10:15 – 10:30 3,171
10:30 – 10:45 3,267
10:45 – 11:00 3,781
11:00 – 12:00 3,502 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 11:00 – 12:00
Aika c/kWh (ALV)
11:00 – 11:15 3,207
11:15 – 11:30 3,602
11:30 – 11:45 3,616
11:45 – 12:00 3,584
12:00 – 13:00 3,296 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 12:00 – 13:00
Aika c/kWh (ALV)
12:00 – 12:15 3,424
12:15 – 12:30 3,066
12:30 – 12:45 3,229
12:45 – 13:00 3,466
13:00 – 14:00 3,189 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 13:00 – 14:00
Aika c/kWh (ALV)
13:00 – 13:15 3,020
13:15 – 13:30 3,073
13:30 – 13:45 3,139
13:45 – 14:00 3,523
14:00 – 15:00 3,445 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 14:00 – 15:00
Aika c/kWh (ALV)
14:00 – 14:15 3,135
14:15 – 14:30 3,381
14:30 – 14:45 3,513
14:45 – 15:00 3,751
15:00 – 16:00 3,695 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 15:00 – 16:00
Aika c/kWh (ALV)
15:00 – 15:15 3,173
15:15 – 15:30 3,437
15:30 – 15:45 3,775
15:45 – 16:00 4,393
16:00 – 17:00 4,040 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 16:00 – 17:00
Aika c/kWh (ALV)
16:00 – 16:15 3,764
16:15 – 16:30 3,878
16:30 – 16:45 4,391
16:45 – 17:00 4,126
17:00 – 18:00 4,260 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 17:00 – 18:00
Aika c/kWh (ALV)
17:00 – 17:15 4,393
17:15 – 17:30 4,391
17:30 – 17:45 4,195
17:45 – 18:00 4,060
18:00 – 19:00 4,216 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 18:00 – 19:00
Aika c/kWh (ALV)
18:00 – 18:15 4,463
18:15 – 18:30 4,136
18:30 – 18:45 4,101
18:45 – 19:00 4,162
19:00 – 20:00 4,605 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 19:00 – 20:00
Aika c/kWh (ALV)
19:00 – 19:15 4,873
19:15 – 19:30 4,672
19:30 – 19:45 4,483
19:45 – 20:00 4,391
20:00 – 21:00 4,024 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 20:00 – 21:00
Aika c/kWh (ALV)
20:00 – 20:15 4,285
20:15 – 20:30 4,054
20:30 – 20:45 3,985
20:45 – 21:00 3,771
21:00 – 22:00 3,808 c/kWh 3 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 21:00 – 22:00
Aika c/kWh (ALV)
21:00 – 21:15 3,894
21:15 – 21:30 3,765
21:30 – 21:45 3,764
22:00 – 23:00 4,422 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 22:00 – 23:00
Aika c/kWh (ALV)
22:00 – 22:15 3,833
22:15 – 22:30 4,393
22:30 – 22:45 4,686
22:45 – 23:00 4,775
23:00 – 00:00 4,771 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 23:00 – 00:00
Aika c/kWh (ALV)
23:00 – 23:15 5,149
23:15 – 23:30 4,940
23:30 – 23:45 4,588
23:45 – 00:00 4,405

Miten sähkön hinta vaihteli 8.3.2026?

Tältä sivulta näet sähkön hinnan kehityksen koko päivälle 8.3.2026. Yläosan kaavio näyttää hintatason tunneittain, ja alempaa löydät kaikki hinnat 15 minuutin tarkkuudella.

Päivän keskihinta oli 3,327 c/kWh. Päivän halvin yksittäinen jakso oli 00:45 – 01:00 ja kallein 23:00 – 23:15.

Usein kysyttyä

Milloin sähkö oli halvinta?

00:45 – 01:00 oli päivän edullisin ajankohta.

Milloin sähkö oli kalleinta?

23:00 – 23:15 oli päivän kallein ajankohta.

Mitä päivän keskihinta kertoo?

Päivän keskihinta auttaa hahmottamaan, oliko kyseessä kokonaisuutena edullinen vai kallis päivä, vaikka päivän sisällä olisi ollut suurta vaihtelua tuntien välillä.

Katso myös nyt, eilinen, huominen ja Maaliskuu 2026 .