Sähkön hinta 31.3.2026
Päivän keskihinta · 31.3.2026
Halvin tunti
01:00 – 02:00
Kallein tunti
20:00 – 21:00
Keskihinta
Vertaa muihin näkymiin
Kaikki hinnat 31.3.2026
Alla päivän kaikki sähkön hinnat tuntiryhmittäin. Jokaisen tunnin alta näet tarkat 15 minuutin hintajaksot.
00:00 – 01:00 3,809 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 4,051 |
| 00:15 – 00:30 | 3,960 |
| 00:30 – 00:45 | 3,709 |
| 00:45 – 01:00 | 3,514 |
01:00 – 02:00 3,339 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 01:00 – 01:15 | 3,148 |
| 01:15 – 01:30 | 3,391 |
| 01:30 – 01:45 | 3,370 |
| 01:45 – 02:00 | 3,447 |
02:00 – 03:00 3,942 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 02:00 – 02:15 | 3,461 |
| 02:15 – 02:30 | 3,764 |
| 02:30 – 02:45 | 4,016 |
| 02:45 – 03:00 | 4,527 |
03:00 – 04:00 5,551 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 03:00 – 03:15 | 4,418 |
| 03:15 – 03:30 | 5,128 |
| 03:30 – 03:45 | 5,807 |
| 03:45 – 04:00 | 6,851 |
04:00 – 05:00 6,258 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 04:00 – 04:15 | 4,854 |
| 04:15 – 04:30 | 5,796 |
| 04:30 – 04:45 | 6,313 |
| 04:45 – 05:00 | 8,067 |
05:00 – 06:00 6,476 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 05:00 – 05:15 | 4,393 |
| 05:15 – 05:30 | 5,009 |
| 05:30 – 05:45 | 7,378 |
| 05:45 – 06:00 | 9,125 |
06:00 – 07:00 12,282 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 06:00 – 06:15 | 9,883 |
| 06:15 – 06:30 | 11,334 |
| 06:30 – 06:45 | 13,691 |
| 06:45 – 07:00 | 14,219 |
07:00 – 08:00 14,442 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 07:00 – 07:15 | 13,288 |
| 07:15 – 07:30 | 14,720 |
| 07:30 – 07:45 | 14,848 |
| 07:45 – 08:00 | 14,912 |
08:00 – 09:00 15,394 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 08:00 – 08:15 | 14,988 |
| 08:15 – 08:30 | 15,212 |
| 08:30 – 08:45 | 15,621 |
| 08:45 – 09:00 | 15,755 |
09:00 – 10:00 15,628 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 09:00 – 09:15 | 15,661 |
| 09:15 – 09:30 | 15,782 |
| 09:30 – 09:45 | 15,767 |
| 09:45 – 10:00 | 15,301 |
10:00 – 11:00 15,174 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 10:00 – 10:15 | 15,645 |
| 10:15 – 10:30 | 15,244 |
| 10:30 – 10:45 | 15,005 |
| 10:45 – 11:00 | 14,801 |
11:00 – 12:00 12,970 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 11:00 – 11:15 | 14,670 |
| 11:15 – 11:30 | 13,972 |
| 11:30 – 11:45 | 11,988 |
| 11:45 – 12:00 | 11,251 |
12:00 – 13:00 10,386 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 12:00 – 12:15 | 11,656 |
| 12:15 – 12:30 | 10,901 |
| 12:30 – 12:45 | 10,127 |
| 12:45 – 13:00 | 8,860 |
13:00 – 14:00 9,354 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 13:00 – 13:15 | 10,424 |
| 13:15 – 13:30 | 9,779 |
| 13:30 – 13:45 | 9,305 |
| 13:45 – 14:00 | 7,909 |
14:00 – 15:00 6,942 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 14:00 – 14:15 | 9,185 |
| 14:15 – 14:30 | 7,628 |
| 14:30 – 14:45 | 5,840 |
| 14:45 – 15:00 | 5,113 |
15:00 – 16:00 6,747 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 15:00 – 15:15 | 6,426 |
| 15:15 – 15:30 | 6,444 |
| 15:30 – 15:45 | 6,773 |
| 15:45 – 16:00 | 7,346 |
16:00 – 17:00 7,649 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 16:00 – 16:15 | 6,527 |
| 16:15 – 16:30 | 7,630 |
| 16:30 – 16:45 | 7,667 |
| 16:45 – 17:00 | 8,772 |
17:00 – 18:00 9,833 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 17:00 – 17:15 | 7,885 |
| 17:15 – 17:30 | 9,576 |
| 17:30 – 17:45 | 10,577 |
| 17:45 – 18:00 | 11,292 |
18:00 – 19:00 12,250 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 18:00 – 18:15 | 11,284 |
| 18:15 – 18:30 | 11,954 |
| 18:30 – 18:45 | 12,553 |
| 18:45 – 19:00 | 13,209 |
19:00 – 20:00 15,380 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 19:00 – 19:15 | 13,579 |
| 19:15 – 19:30 | 14,217 |
| 19:30 – 19:45 | 15,856 |
| 19:45 – 20:00 | 17,866 |
20:00 – 21:00 16,571 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 20:00 – 20:15 | 15,709 |
| 20:15 – 20:30 | 16,729 |
| 20:30 – 20:45 | 16,822 |
| 20:45 – 21:00 | 17,025 |
21:00 – 22:00 15,779 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 21:00 – 21:15 | 17,172 |
| 21:15 – 21:30 | 16,589 |
| 21:30 – 21:45 | 16,073 |
| 21:45 – 22:00 | 13,283 |
22:00 – 23:00 13,639 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 22:00 – 22:15 | 17,615 |
| 22:15 – 22:30 | 14,382 |
| 22:30 – 22:45 | 11,928 |
| 22:45 – 23:00 | 10,629 |
23:00 – 00:00 8,947 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 23:00 – 23:15 | 12,000 |
| 23:15 – 23:30 | 10,411 |
| 23:30 – 23:45 | 8,982 |
| 23:45 – 00:00 | 4,393 |
Miten sähkön hinta vaihteli 31.3.2026?
Tältä sivulta näet sähkön hinnan kehityksen koko päivälle 31.3.2026. Yläosan kaavio näyttää hintatason tunneittain, ja alempaa löydät kaikki hinnat 15 minuutin tarkkuudella.
Päivän keskihinta oli 10,364 c/kWh. Päivän halvin yksittäinen jakso oli 01:00 – 01:15 ja kallein 19:45 – 20:00.
Usein kysyttyä
Milloin sähkö oli halvinta?
01:00 – 01:15 oli päivän edullisin ajankohta.
Milloin sähkö oli kalleinta?
19:45 – 20:00 oli päivän kallein ajankohta.
Mitä päivän keskihinta kertoo?
Päivän keskihinta auttaa hahmottamaan, oliko kyseessä kokonaisuutena edullinen vai kallis päivä, vaikka päivän sisällä olisi ollut suurta vaihtelua tuntien välillä.
Katso myös nyt, eilinen, huominen ja Maaliskuu 2026 .