Sähkön hinta 21.3.2026
Päivän keskihinta · 21.3.2026
Halvin tunti
14:00 – 15:00
Kallein tunti
22:00 – 23:00
Keskihinta
Vertaa muihin näkymiin
Kaikki hinnat 21.3.2026
Alla päivän kaikki sähkön hinnat tuntiryhmittäin. Jokaisen tunnin alta näet tarkat 15 minuutin hintajaksot.
00:00 – 01:00 1,432 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 1,451 |
| 00:15 – 00:30 | 1,561 |
| 00:30 – 00:45 | 1,453 |
| 00:45 – 01:00 | 1,263 |
01:00 – 02:00 0,910 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 01:00 – 01:15 | 0,968 |
| 01:15 – 01:30 | 0,927 |
| 01:30 – 01:45 | 0,904 |
| 01:45 – 02:00 | 0,840 |
02:00 – 03:00 1,013 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 02:00 – 02:15 | 1,034 |
| 02:15 – 02:30 | 1,025 |
| 02:30 – 02:45 | 1,003 |
| 02:45 – 03:00 | 0,991 |
03:00 – 04:00 0,887 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 03:00 – 03:15 | 0,909 |
| 03:15 – 03:30 | 0,881 |
| 03:30 – 03:45 | 0,877 |
| 03:45 – 04:00 | 0,880 |
04:00 – 05:00 0,919 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 04:00 – 04:15 | 0,935 |
| 04:15 – 04:30 | 0,916 |
| 04:30 – 04:45 | 0,922 |
| 04:45 – 05:00 | 0,902 |
05:00 – 06:00 0,877 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 05:00 – 05:15 | 0,870 |
| 05:15 – 05:30 | 0,886 |
| 05:30 – 05:45 | 0,900 |
| 05:45 – 06:00 | 0,852 |
06:00 – 07:00 0,673 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 06:00 – 06:15 | 0,650 |
| 06:15 – 06:30 | 0,688 |
| 06:30 – 06:45 | 0,684 |
| 06:45 – 07:00 | 0,671 |
07:00 – 08:00 0,910 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 07:00 – 07:15 | 0,907 |
| 07:15 – 07:30 | 0,896 |
| 07:30 – 07:45 | 0,924 |
| 07:45 – 08:00 | 0,911 |
08:00 – 09:00 0,784 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 08:00 – 08:15 | 0,846 |
| 08:15 – 08:30 | 0,793 |
| 08:30 – 08:45 | 0,748 |
| 08:45 – 09:00 | 0,749 |
09:00 – 10:00 0,937 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 09:00 – 09:15 | 0,946 |
| 09:15 – 09:30 | 0,935 |
| 09:30 – 09:45 | 0,932 |
| 09:45 – 10:00 | 0,934 |
10:00 – 11:00 0,765 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 10:00 – 10:15 | 0,771 |
| 10:15 – 10:30 | 0,886 |
| 10:30 – 10:45 | 0,752 |
| 10:45 – 11:00 | 0,650 |
11:00 – 12:00 0,779 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 11:00 – 11:15 | 0,833 |
| 11:15 – 11:30 | 0,896 |
| 11:30 – 11:45 | 0,758 |
| 11:45 – 12:00 | 0,630 |
12:00 – 13:00 0,706 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 12:00 – 12:15 | 0,896 |
| 12:15 – 12:30 | 0,673 |
| 12:30 – 12:45 | 0,630 |
| 12:45 – 13:00 | 0,626 |
13:00 – 14:00 0,623 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 13:15 – 13:30 | 0,628 |
| 13:30 – 13:45 | 0,626 |
| 13:45 – 14:00 | 0,616 |
14:00 – 15:00 0,542 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 14:00 – 14:15 | 0,503 |
| 14:15 – 14:30 | 0,502 |
| 14:30 – 14:45 | 0,538 |
| 14:45 – 15:00 | 0,626 |
15:00 – 16:00 0,691 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 15:00 – 15:15 | 0,528 |
| 15:15 – 15:30 | 0,617 |
| 15:30 – 15:45 | 0,670 |
| 15:45 – 16:00 | 0,950 |
16:00 – 17:00 0,828 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 16:00 – 16:15 | 0,537 |
| 16:15 – 16:30 | 0,624 |
| 16:30 – 16:45 | 0,797 |
| 16:45 – 17:00 | 1,352 |
17:00 – 18:00 1,600 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 17:00 – 17:15 | 1,196 |
| 17:15 – 17:30 | 1,756 |
| 17:30 – 17:45 | 1,657 |
| 17:45 – 18:00 | 1,790 |
18:00 – 19:00 1,337 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 18:00 – 18:15 | 1,148 |
| 18:15 – 18:30 | 1,254 |
| 18:30 – 18:45 | 1,404 |
| 18:45 – 19:00 | 1,542 |
19:00 – 20:00 1,272 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 19:00 – 19:15 | 1,225 |
| 19:15 – 19:30 | 1,298 |
| 19:30 – 19:45 | 1,308 |
| 19:45 – 20:00 | 1,255 |
20:00 – 21:00 1,389 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 20:00 – 20:15 | 1,397 |
| 20:15 – 20:30 | 1,407 |
| 20:30 – 20:45 | 1,397 |
| 20:45 – 21:00 | 1,354 |
21:00 – 22:00 1,465 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 21:00 – 21:15 | 1,369 |
| 21:15 – 21:30 | 1,556 |
| 21:30 – 21:45 | 1,487 |
| 21:45 – 22:00 | 1,448 |
22:00 – 23:00 1,864 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 22:00 – 22:15 | 1,664 |
| 22:15 – 22:30 | 1,926 |
| 22:30 – 22:45 | 1,919 |
| 22:45 – 23:00 | 1,947 |
23:00 – 00:00 1,777 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 23:00 – 23:15 | 1,706 |
| 23:15 – 23:30 | 1,589 |
| 23:30 – 23:45 | 1,744 |
| 23:45 – 00:00 | 2,068 |
Miten sähkön hinta vaihteli 21.3.2026?
Tältä sivulta näet sähkön hinnan kehityksen koko päivälle 21.3.2026. Yläosan kaavio näyttää hintatason tunneittain, ja alempaa löydät kaikki hinnat 15 minuutin tarkkuudella.
Päivän keskihinta oli 1,045 c/kWh. Päivän halvin yksittäinen jakso oli 14:15 – 14:30 ja kallein 23:45 – 00:00.
Usein kysyttyä
Milloin sähkö oli halvinta?
14:15 – 14:30 oli päivän edullisin ajankohta.
Milloin sähkö oli kalleinta?
23:45 – 00:00 oli päivän kallein ajankohta.
Mitä päivän keskihinta kertoo?
Päivän keskihinta auttaa hahmottamaan, oliko kyseessä kokonaisuutena edullinen vai kallis päivä, vaikka päivän sisällä olisi ollut suurta vaihtelua tuntien välillä.
Katso myös nyt, eilinen, huominen ja Maaliskuu 2026 .