Sähkön hinta 12.3.2026
Päivän keskihinta · 12.3.2026
Halvin tunti
23:00 – 00:00
Kallein tunti
09:00 – 10:00
Keskihinta
Vertaa muihin näkymiin
Kaikki hinnat 12.3.2026
Alla päivän kaikki sähkön hinnat tuntiryhmittäin. Jokaisen tunnin alta näet tarkat 15 minuutin hintajaksot.
00:00 – 01:00 1,831 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 2,510 |
| 00:15 – 00:30 | 1,888 |
| 00:30 – 00:45 | 1,560 |
| 00:45 – 01:00 | 1,365 |
01:00 – 02:00 1,463 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 01:00 – 01:15 | 1,704 |
| 01:15 – 01:30 | 1,584 |
| 01:30 – 01:45 | 1,412 |
| 01:45 – 02:00 | 1,150 |
02:00 – 03:00 1,155 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 02:00 – 02:15 | 1,320 |
| 02:15 – 02:30 | 1,114 |
| 02:30 – 02:45 | 1,074 |
| 02:45 – 03:00 | 1,111 |
03:00 – 04:00 0,823 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 03:00 – 03:15 | 0,752 |
| 03:15 – 03:30 | 0,852 |
| 03:30 – 03:45 | 0,806 |
| 03:45 – 04:00 | 0,880 |
04:00 – 05:00 0,841 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 04:00 – 04:15 | 0,727 |
| 04:30 – 04:45 | 0,812 |
| 04:45 – 05:00 | 0,983 |
05:00 – 06:00 0,960 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 05:00 – 05:15 | 0,705 |
| 05:15 – 05:30 | 0,861 |
| 05:30 – 05:45 | 1,038 |
| 05:45 – 06:00 | 1,235 |
06:00 – 07:00 1,894 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 06:00 – 06:15 | 0,968 |
| 06:15 – 06:30 | 1,247 |
| 06:30 – 06:45 | 2,211 |
| 06:45 – 07:00 | 3,148 |
07:00 – 08:00 2,282 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 07:00 – 07:15 | 1,521 |
| 07:15 – 07:30 | 1,911 |
| 07:30 – 07:45 | 2,526 |
| 07:45 – 08:00 | 3,171 |
08:00 – 09:00 2,863 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 08:00 – 08:15 | 2,161 |
| 08:15 – 08:30 | 2,659 |
| 08:30 – 08:45 | 3,258 |
| 08:45 – 09:00 | 3,375 |
09:00 – 10:00 3,288 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 09:00 – 09:15 | 3,250 |
| 09:15 – 09:30 | 3,274 |
| 09:30 – 09:45 | 3,263 |
| 09:45 – 10:00 | 3,363 |
10:00 – 11:00 3,262 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 10:00 – 10:15 | 3,711 |
| 10:15 – 10:30 | 3,430 |
| 10:30 – 10:45 | 2,881 |
| 10:45 – 11:00 | 3,026 |
11:00 – 12:00 2,364 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 11:00 – 11:15 | 3,955 |
| 11:15 – 11:30 | 3,397 |
| 11:30 – 11:45 | 1,349 |
| 11:45 – 12:00 | 0,753 |
12:00 – 13:00 1,426 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 12:00 – 12:15 | 1,652 |
| 12:15 – 12:30 | 1,503 |
| 12:30 – 12:45 | 1,330 |
| 12:45 – 13:00 | 1,220 |
13:00 – 14:00 1,223 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 13:00 – 13:15 | 1,368 |
| 13:15 – 13:30 | 1,254 |
| 13:30 – 13:45 | 1,194 |
| 13:45 – 14:00 | 1,074 |
14:00 – 15:00 1,226 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 14:00 – 14:15 | 1,225 |
| 14:15 – 14:30 | 1,229 |
| 14:30 – 14:45 | 1,227 |
| 14:45 – 15:00 | 1,221 |
15:00 – 16:00 1,052 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 15:00 – 15:15 | 1,264 |
| 15:15 – 15:30 | 1,190 |
| 15:30 – 15:45 | 0,949 |
| 15:45 – 16:00 | 0,804 |
16:00 – 17:00 0,820 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 16:00 – 16:15 | 0,887 |
| 16:15 – 16:30 | 0,776 |
| 16:30 – 16:45 | 0,803 |
| 16:45 – 17:00 | 0,812 |
17:00 – 18:00 1,024 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 17:00 – 17:15 | 0,856 |
| 17:15 – 17:30 | 0,978 |
| 17:30 – 17:45 | 1,092 |
| 17:45 – 18:00 | 1,171 |
18:00 – 19:00 1,193 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 18:00 – 18:15 | 1,104 |
| 18:15 – 18:30 | 1,197 |
| 18:30 – 18:45 | 1,221 |
| 18:45 – 19:00 | 1,250 |
19:00 – 20:00 1,230 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 19:00 – 19:15 | 1,271 |
| 19:15 – 19:30 | 1,270 |
| 19:30 – 19:45 | 1,212 |
| 19:45 – 20:00 | 1,168 |
20:00 – 21:00 1,097 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 20:00 – 20:15 | 1,192 |
| 20:15 – 20:30 | 1,156 |
| 20:30 – 20:45 | 1,103 |
| 20:45 – 21:00 | 0,937 |
21:00 – 22:00 0,784 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 21:00 – 21:15 | 0,850 |
| 21:15 – 21:30 | 0,895 |
| 21:30 – 21:45 | 0,759 |
| 21:45 – 22:00 | 0,630 |
22:00 – 23:00 0,606 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 22:00 – 22:15 | 0,759 |
| 22:15 – 22:30 | 0,636 |
| 22:30 – 22:45 | 0,557 |
| 22:45 – 23:00 | 0,472 |
23:00 – 00:00 0,432 c/kWh +
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 23:00 – 23:15 | 0,530 |
| 23:15 – 23:30 | 0,501 |
| 23:30 – 23:45 | 0,360 |
| 23:45 – 00:00 | 0,338 |
Miten sähkön hinta vaihteli 12.3.2026?
Tältä sivulta näet sähkön hinnan kehityksen koko päivälle 12.3.2026. Yläosan kaavio näyttää hintatason tunneittain, ja alempaa löydät kaikki hinnat 15 minuutin tarkkuudella.
Päivän keskihinta oli 1,471 c/kWh. Päivän halvin yksittäinen jakso oli 23:45 – 00:00 ja kallein 11:00 – 11:15.
Usein kysyttyä
Milloin sähkö oli halvinta?
23:45 – 00:00 oli päivän edullisin ajankohta.
Milloin sähkö oli kalleinta?
11:00 – 11:15 oli päivän kallein ajankohta.
Mitä päivän keskihinta kertoo?
Päivän keskihinta auttaa hahmottamaan, oliko kyseessä kokonaisuutena edullinen vai kallis päivä, vaikka päivän sisällä olisi ollut suurta vaihtelua tuntien välillä.
Katso myös nyt, eilinen, huominen ja Maaliskuu 2026 .