Sähkön hinta 20.2.2026
Katso kaikki sähkön hinnat päivälle 20.2.2026 15 minuutin jaksoissa. Näet päivän halvimman ja kalleimman ajankohdan sekä koko päivän hintaprofiilin yhdellä sivulla.
Katso myös: sähkön hinta nyt, sähkön hinta eilen, sähkön hinta huomenna.
Muut päivät: edellinen päivä · seuraava päivä
Hintadatan kattavuus
Kaikki hintajaksot ovat saatavilla.
95 / 96 jaksoa
Kaikki hinnat 20.2.2026
00:00 – 01:00 · 13,238 c/kWh
| 00:00 – 00:15 | 15,593 |
| 00:15 – 00:30 | 13,642 |
| 00:30 – 00:45 | 12,210 |
| 00:45 – 01:00 | 11,506 |
01:00 – 02:00 · 15,960 c/kWh
| 01:00 – 01:15 | 18,825 |
| 01:15 – 01:30 | 18,824 |
| 01:30 – 01:45 | 13,771 |
| 01:45 – 02:00 | 12,418 |
02:00 – 03:00 · 12,162 c/kWh
| 02:00 – 02:15 | 12,635 |
| 02:15 – 02:30 | 12,418 |
| 02:30 – 02:45 | 11,842 |
| 02:45 – 03:00 | 11,753 |
03:00 – 04:00 · 11,654 c/kWh
| 03:00 – 03:15 | 11,659 |
| 03:15 – 03:30 | 11,694 |
| 03:30 – 03:45 | 11,840 |
| 03:45 – 04:00 | 11,424 |
04:00 – 05:00 · 11,326 c/kWh
| 04:00 – 04:15 | 11,308 |
| 04:15 – 04:30 | 11,133 |
| 04:30 – 04:45 | 11,354 |
| 04:45 – 05:00 | 11,508 |
05:00 – 06:00 · 11,774 c/kWh
| 05:00 – 05:15 | 11,053 |
| 05:15 – 05:30 | 10,993 |
| 05:30 – 05:45 | 11,254 |
| 05:45 – 06:00 | 13,796 |
06:00 – 07:00 · 17,777 c/kWh
| 06:00 – 06:15 | 11,141 |
| 06:15 – 06:30 | 12,417 |
| 06:30 – 06:45 | 21,065 |
| 06:45 – 07:00 | 26,484 |
07:00 – 08:00 · 24,476 c/kWh
| 07:00 – 07:15 | 18,753 |
| 07:15 – 07:30 | 25,092 |
| 07:30 – 07:45 | 26,481 |
| 07:45 – 08:00 | 27,577 |
08:00 – 09:00 · 24,023 c/kWh
| 08:00 – 08:15 | 20,774 |
| 08:15 – 08:30 | 25,125 |
| 08:30 – 08:45 | 25,095 |
| 08:45 – 09:00 | 25,099 |
09:00 – 10:00 · 24,771 c/kWh
| 09:15 – 09:30 | 24,211 |
| 09:30 – 09:45 | 25,010 |
| 09:45 – 10:00 | 25,092 |
10:00 – 11:00 · 21,654 c/kWh
| 10:00 – 10:15 | 25,101 |
| 10:15 – 10:30 | 23,084 |
| 10:30 – 10:45 | 19,621 |
| 10:45 – 11:00 | 18,811 |
11:00 – 12:00 · 17,138 c/kWh
| 11:00 – 11:15 | 23,648 |
| 11:15 – 11:30 | 18,825 |
| 11:30 – 11:45 | 14,237 |
| 11:45 – 12:00 | 11,840 |
12:00 – 13:00 · 13,649 c/kWh
| 12:00 – 12:15 | 18,809 |
| 12:15 – 12:30 | 12,416 |
| 12:30 – 12:45 | 11,840 |
| 12:45 – 13:00 | 11,530 |
13:00 – 14:00 · 14,169 c/kWh
| 13:00 – 13:15 | 15,234 |
| 13:15 – 13:30 | 17,191 |
| 13:30 – 13:45 | 11,838 |
| 13:45 – 14:00 | 12,413 |
14:00 – 15:00 · 11,422 c/kWh
| 14:00 – 14:15 | 12,412 |
| 14:15 – 14:30 | 11,838 |
| 14:30 – 14:45 | 10,921 |
| 14:45 – 15:00 | 10,518 |
15:00 – 16:00 · 11,168 c/kWh
| 15:00 – 15:15 | 11,838 |
| 15:15 – 15:30 | 11,415 |
| 15:30 – 15:45 | 11,525 |
| 15:45 – 16:00 | 9,892 |
16:00 – 17:00 · 8,785 c/kWh
| 16:00 – 16:15 | 12,414 |
| 16:15 – 16:30 | 10,192 |
| 16:30 – 16:45 | 6,323 |
| 16:45 – 17:00 | 6,212 |
17:00 – 18:00 · 6,045 c/kWh
| 17:00 – 17:15 | 6,703 |
| 17:15 – 17:30 | 6,274 |
| 17:30 – 17:45 | 5,895 |
| 17:45 – 18:00 | 5,306 |
18:00 – 19:00 · 5,046 c/kWh
| 18:00 – 18:15 | 6,128 |
| 18:15 – 18:30 | 5,550 |
| 18:30 – 18:45 | 4,652 |
| 18:45 – 19:00 | 3,852 |
19:00 – 20:00 · 3,851 c/kWh
| 19:00 – 19:15 | 4,391 |
| 19:15 – 19:30 | 3,765 |
| 19:30 – 19:45 | 3,678 |
| 19:45 – 20:00 | 3,570 |
20:00 – 21:00 · 3,524 c/kWh
| 20:00 – 20:15 | 3,735 |
| 20:15 – 20:30 | 3,616 |
| 20:30 – 20:45 | 3,514 |
| 20:45 – 21:00 | 3,230 |
21:00 – 22:00 · 3,354 c/kWh
| 21:00 – 21:15 | 3,682 |
| 21:15 – 21:30 | 3,483 |
| 21:30 – 21:45 | 3,224 |
| 21:45 – 22:00 | 3,027 |
22:00 – 23:00 · 3,436 c/kWh
| 22:00 – 22:15 | 3,770 |
| 22:15 – 22:30 | 3,675 |
| 22:30 – 22:45 | 3,696 |
| 22:45 – 23:00 | 2,603 |
23:00 – 00:00 · 3,142 c/kWh
| 23:00 – 23:15 | 4,111 |
| 23:15 – 23:30 | 3,764 |
| 23:30 – 23:45 | 2,732 |
| 23:45 – 00:00 | 1,959 |
Miten sähkön hinta vaihteli 20.2.2026?
Sähkön hinta vaihteli päivän aikana kysynnän ja tuotannon mukaan. Halvimmat jaksot löytyvät usein yöstä tai myöhäisillasta, kun taas kalliimmat jaksot sijoittuvat tyypillisesti aamuun ja päivään.
Usein kysyttyä
Milloin sähkö oli halvinta?
23:45 – 00:00 oli päivän edullisin ajankohta.
Milloin sähkö oli kalleinta?
07:45 – 08:00 oli päivän kallein ajankohta.