Sähkön hinta 21.2.2026
Katso kaikki sähkön hinnat päivälle 21.2.2026 15 minuutin jaksoissa. Näet päivän halvimman ja kalleimman ajankohdan sekä koko päivän hintaprofiilin yhdellä sivulla.
Katso myös:
sähkön hinta nyt ·
sähkön hinta tänään ·
sähkön hinta eilen ·
sähkön hinta huomenna
Muut päivät:
sähkön hinta 20.2.2026 ·
sähkön hinta 22.2.2026
Hintadatan kattavuus
Kaikki hintajaksot ovat saatavilla.
96 / 96 jaksoa
Kaikki hinnat 21.2.2026
00:00 – 01:00 · 2,707 c/kWh
| 00:00 – 00:15 | 3,184 |
| 00:15 – 00:30 | 2,634 |
| 00:30 – 00:45 | 2,486 |
| 00:45 – 01:00 | 2,523 |
01:00 – 02:00 · 1,388 c/kWh
| 01:00 – 01:15 | 1,293 |
| 01:15 – 01:30 | 1,308 |
| 01:30 – 01:45 | 1,573 |
| 01:45 – 02:00 | 1,378 |
02:00 – 03:00 · 1,613 c/kWh
| 02:00 – 02:15 | 1,357 |
| 02:15 – 02:30 | 1,567 |
| 02:30 – 02:45 | 1,749 |
| 02:45 – 03:00 | 1,778 |
03:00 – 04:00 · 1,979 c/kWh
| 03:00 – 03:15 | 1,762 |
| 03:15 – 03:30 | 1,866 |
| 03:30 – 03:45 | 2,151 |
| 03:45 – 04:00 | 2,136 |
04:00 – 05:00 · 2,382 c/kWh
| 04:00 – 04:15 | 1,836 |
| 04:15 – 04:30 | 2,046 |
| 04:30 – 04:45 | 2,509 |
| 04:45 – 05:00 | 3,137 |
05:00 – 06:00 · 2,705 c/kWh
| 05:00 – 05:15 | 1,839 |
| 05:15 – 05:30 | 2,450 |
| 05:30 – 05:45 | 3,031 |
| 05:45 – 06:00 | 3,499 |
06:00 – 07:00 · 3,131 c/kWh
| 06:00 – 06:15 | 1,881 |
| 06:15 – 06:30 | 2,821 |
| 06:30 – 06:45 | 3,764 |
| 06:45 – 07:00 | 4,056 |
07:00 – 08:00 · 3,451 c/kWh
| 07:00 – 07:15 | 2,510 |
| 07:15 – 07:30 | 3,405 |
| 07:30 – 07:45 | 3,690 |
| 07:45 – 08:00 | 4,199 |
08:00 – 09:00 · 4,456 c/kWh
| 08:00 – 08:15 | 3,760 |
| 08:15 – 08:30 | 3,990 |
| 08:30 – 08:45 | 4,684 |
| 08:45 – 09:00 | 5,389 |
09:00 – 10:00 · 5,657 c/kWh
| 09:00 – 09:15 | 4,418 |
| 09:15 – 09:30 | 5,125 |
| 09:30 – 09:45 | 6,275 |
| 09:45 – 10:00 | 6,808 |
10:00 – 11:00 · 7,037 c/kWh
| 10:00 – 10:15 | 6,895 |
| 10:15 – 10:30 | 6,774 |
| 10:30 – 10:45 | 7,344 |
| 10:45 – 11:00 | 7,136 |
11:00 – 12:00 · 7,471 c/kWh
| 11:00 – 11:15 | 7,903 |
| 11:15 – 11:30 | 7,829 |
| 11:30 – 11:45 | 7,323 |
| 11:45 – 12:00 | 6,828 |
12:00 – 13:00 · 7,419 c/kWh
| 12:00 – 12:15 | 7,901 |
| 12:15 – 12:30 | 7,432 |
| 12:30 – 12:45 | 7,334 |
| 12:45 – 13:00 | 7,010 |
13:00 – 14:00 · 7,407 c/kWh
| 13:00 – 13:15 | 8,584 |
| 13:15 – 13:30 | 7,536 |
| 13:30 – 13:45 | 7,018 |
| 13:45 – 14:00 | 6,491 |
14:00 – 15:00 · 6,967 c/kWh
| 14:00 – 14:15 | 7,376 |
| 14:15 – 14:30 | 7,299 |
| 14:30 – 14:45 | 6,542 |
| 14:45 – 15:00 | 6,649 |
15:00 – 16:00 · 7,120 c/kWh
| 15:00 – 15:15 | 5,769 |
| 15:15 – 15:30 | 6,363 |
| 15:30 – 15:45 | 7,417 |
| 15:45 – 16:00 | 8,929 |
16:00 – 17:00 · 8,538 c/kWh
| 16:00 – 16:15 | 6,191 |
| 16:15 – 16:30 | 7,384 |
| 16:30 – 16:45 | 9,547 |
| 16:45 – 17:00 | 11,031 |
17:00 – 18:00 · 9,777 c/kWh
| 17:00 – 17:15 | 7,752 |
| 17:15 – 17:30 | 9,829 |
| 17:30 – 17:45 | 10,699 |
| 17:45 – 18:00 | 10,829 |
18:00 – 19:00 · 10,812 c/kWh
| 18:00 – 18:15 | 10,732 |
| 18:15 – 18:30 | 11,517 |
| 18:30 – 18:45 | 10,462 |
| 18:45 – 19:00 | 10,536 |
19:00 – 20:00 · 11,872 c/kWh
| 19:00 – 19:15 | 12,383 |
| 19:15 – 19:30 | 12,379 |
| 19:30 – 19:45 | 12,328 |
| 19:45 – 20:00 | 10,396 |
20:00 – 21:00 · 9,677 c/kWh
| 20:00 – 20:15 | 10,747 |
| 20:15 – 20:30 | 8,946 |
| 20:30 – 20:45 | 10,710 |
| 20:45 – 21:00 | 8,304 |
21:00 – 22:00 · 9,264 c/kWh
| 21:00 – 21:15 | 12,327 |
| 21:15 – 21:30 | 10,356 |
| 21:30 – 21:45 | 7,474 |
| 21:45 – 22:00 | 6,897 |
22:00 – 23:00 · 8,786 c/kWh
| 22:00 – 22:15 | 9,372 |
| 22:15 – 22:30 | 9,818 |
| 22:30 – 22:45 | 8,835 |
| 22:45 – 23:00 | 7,117 |
23:00 – 00:00 · 7,187 c/kWh
| 23:00 – 23:15 | 9,838 |
| 23:15 – 23:30 | 7,880 |
| 23:30 – 23:45 | 5,891 |
| 23:45 – 00:00 | 5,138 |
Miten sähkön hinta vaihteli 21.2.2026?
Sähkön hinta vaihteli päivän aikana kysynnän ja tuotannon mukaan. Halvimmat jaksot löytyvät usein yöstä tai myöhäisillasta, kun taas kalliimmat jaksot sijoittuvat tyypillisesti aamuun ja päivään.
Usein kysyttyä
Milloin sähkö oli halvinta?
01:00 – 01:15 oli päivän edullisin ajankohta.
Milloin sähkö oli kalleinta?
19:00 – 19:15 oli päivän kallein ajankohta.