Sähkön hinta 24.2.2026
Katso kaikki sähkön hinnat päivälle 24.2.2026 15 minuutin jaksoissa. Näet päivän halvimman ja kalleimman ajankohdan sekä koko päivän hintaprofiilin yhdellä sivulla.
Katso myös:
sähkön hinta nyt ·
sähkön hinta tänään ·
sähkön hinta eilen ·
sähkön hinta huomenna
Muut päivät:
sähkön hinta 23.2.2026 ·
sähkön hinta 25.2.2026
Hintadatan kattavuus
Kaikki hintajaksot ovat saatavilla.
95 / 96 jaksoa
Kaikki hinnat 24.2.2026
00:00 – 01:00 · 15,562 c/kWh
| 00:00 – 00:15 | 18,812 |
| 00:15 – 00:30 | 17,165 |
| 00:30 – 00:45 | 13,998 |
| 00:45 – 01:00 | 12,273 |
01:00 – 02:00 · 15,224 c/kWh
| 01:00 – 01:15 | 18,457 |
| 01:15 – 01:30 | 16,216 |
| 01:30 – 01:45 | 13,771 |
| 01:45 – 02:00 | 12,453 |
02:00 – 03:00 · 12,104 c/kWh
| 02:00 – 02:15 | 13,830 |
| 02:15 – 02:30 | 12,687 |
| 02:30 – 02:45 | 10,905 |
| 02:45 – 03:00 | 10,995 |
03:00 – 04:00 · 11,669 c/kWh
| 03:00 – 03:15 | 12,788 |
| 03:15 – 03:30 | 11,546 |
| 03:30 – 03:45 | 11,114 |
| 03:45 – 04:00 | 11,228 |
04:00 – 05:00 · 11,051 c/kWh
| 04:00 – 04:15 | 10,828 |
| 04:15 – 04:30 | 11,026 |
| 04:30 – 04:45 | 11,133 |
| 04:45 – 05:00 | 11,217 |
05:00 – 06:00 · 11,497 c/kWh
| 05:00 – 05:15 | 11,049 |
| 05:15 – 05:30 | 11,095 |
| 05:30 – 05:45 | 11,156 |
| 05:45 – 06:00 | 12,687 |
06:00 – 07:00 · 18,359 c/kWh
| 06:15 – 06:30 | 16,843 |
| 06:30 – 06:45 | 18,824 |
| 06:45 – 07:00 | 19,411 |
07:00 – 08:00 · 16,942 c/kWh
| 07:00 – 07:15 | 16,156 |
| 07:15 – 07:30 | 18,081 |
| 07:30 – 07:45 | 17,412 |
| 07:45 – 08:00 | 16,119 |
08:00 – 09:00 · 17,084 c/kWh
| 08:00 – 08:15 | 15,212 |
| 08:15 – 08:30 | 16,605 |
| 08:30 – 08:45 | 17,739 |
| 08:45 – 09:00 | 18,780 |
09:00 – 10:00 · 18,908 c/kWh
| 09:00 – 09:15 | 18,018 |
| 09:15 – 09:30 | 18,858 |
| 09:30 – 09:45 | 19,411 |
| 09:45 – 10:00 | 19,343 |
10:00 – 11:00 · 18,799 c/kWh
| 10:00 – 10:15 | 18,850 |
| 10:15 – 10:30 | 18,825 |
| 10:30 – 10:45 | 18,824 |
| 10:45 – 11:00 | 18,696 |
11:00 – 12:00 · 16,942 c/kWh
| 11:00 – 11:15 | 19,245 |
| 11:15 – 11:30 | 17,729 |
| 11:30 – 11:45 | 16,070 |
| 11:45 – 12:00 | 14,722 |
12:00 – 13:00 · 15,538 c/kWh
| 12:00 – 12:15 | 18,421 |
| 12:15 – 12:30 | 15,883 |
| 12:30 – 12:45 | 14,577 |
| 12:45 – 13:00 | 13,272 |
13:00 – 14:00 · 14,303 c/kWh
| 13:00 – 13:15 | 15,360 |
| 13:15 – 13:30 | 15,059 |
| 13:30 – 13:45 | 13,774 |
| 13:45 – 14:00 | 13,019 |
14:00 – 15:00 · 15,354 c/kWh
| 14:00 – 14:15 | 15,499 |
| 14:15 – 14:30 | 15,100 |
| 14:30 – 14:45 | 15,378 |
| 14:45 – 15:00 | 15,438 |
15:00 – 16:00 · 14,917 c/kWh
| 15:00 – 15:15 | 15,314 |
| 15:15 – 15:30 | 15,231 |
| 15:30 – 15:45 | 15,060 |
| 15:45 – 16:00 | 14,062 |
16:00 – 17:00 · 14,524 c/kWh
| 16:00 – 16:15 | 12,948 |
| 16:15 – 16:30 | 14,338 |
| 16:30 – 16:45 | 14,824 |
| 16:45 – 17:00 | 15,985 |
17:00 – 18:00 · 16,867 c/kWh
| 17:00 – 17:15 | 14,254 |
| 17:15 – 17:30 | 15,079 |
| 17:30 – 17:45 | 16,812 |
| 17:45 – 18:00 | 21,321 |
18:00 – 19:00 · 22,914 c/kWh
| 18:00 – 18:15 | 16,688 |
| 18:15 – 18:30 | 20,218 |
| 18:30 – 18:45 | 25,047 |
| 18:45 – 19:00 | 29,703 |
19:00 – 20:00 · 22,866 c/kWh
| 19:00 – 19:15 | 24,729 |
| 19:15 – 19:30 | 23,994 |
| 19:30 – 19:45 | 22,513 |
| 19:45 – 20:00 | 20,227 |
20:00 – 21:00 · 17,994 c/kWh
| 20:00 – 20:15 | 22,104 |
| 20:15 – 20:30 | 17,964 |
| 20:30 – 20:45 | 17,325 |
| 20:45 – 21:00 | 14,583 |
21:00 – 22:00 · 15,044 c/kWh
| 21:00 – 21:15 | 16,550 |
| 21:15 – 21:30 | 15,844 |
| 21:30 – 21:45 | 14,652 |
| 21:45 – 22:00 | 13,130 |
22:00 – 23:00 · 14,063 c/kWh
| 22:00 – 22:15 | 14,730 |
| 22:15 – 22:30 | 14,431 |
| 22:30 – 22:45 | 13,870 |
| 22:45 – 23:00 | 13,219 |
23:00 – 00:00 · 16,471 c/kWh
| 23:00 – 23:15 | 18,952 |
| 23:15 – 23:30 | 18,817 |
| 23:30 – 23:45 | 15,324 |
| 23:45 – 00:00 | 12,791 |
Miten sähkön hinta vaihteli 24.2.2026?
Sähkön hinta vaihteli päivän aikana kysynnän ja tuotannon mukaan. Halvimmat jaksot löytyvät usein yöstä tai myöhäisillasta, kun taas kalliimmat jaksot sijoittuvat tyypillisesti aamuun ja päivään.
Usein kysyttyä
Milloin sähkö oli halvinta?
04:00 – 04:15 oli päivän edullisin ajankohta.
Milloin sähkö oli kalleinta?
18:45 – 19:00 oli päivän kallein ajankohta.