Pörssisähkö 26.2.2026

Sähkön hinta 26.2.2026

Katso kaikki sähkön hinnat päivälle 26.2.2026 15 minuutin jaksoissa. Näet päivän halvimman ja kalleimman ajankohdan sekä koko päivän hintaprofiilin yhdellä sivulla.

Katso myös:
sähkön hinta nyt · sähkön hinta tänään · sähkön hinta eilen · sähkön hinta huomenna

Muut päivät:
sähkön hinta 25.2.2026 · sähkön hinta 27.2.2026

Päivän keskihinta
6,494 c/kWh
Halvin 3,362 c/kWh 00:00 – 00:15
Kallein 10,803 c/kWh 10:00 – 10:15

Hintadatan kattavuus

Data on osittainen ja päivittyy automaattisesti.

94 / 96 jaksoa

Kaikki hinnat 26.2.2026

00:00 – 01:00 · 3,464 c/kWh
00:00 – 00:15 3,362
00:30 – 00:45 3,437
00:45 – 01:00 3,592
01:00 – 02:00 · 4,271 c/kWh
01:00 – 01:15 4,206
01:15 – 01:30 4,217
01:30 – 01:45 4,391
02:00 – 03:00 · 4,511 c/kWh
02:00 – 02:15 4,613
02:15 – 02:30 4,541
02:30 – 02:45 4,495
02:45 – 03:00 4,393
03:00 – 04:00 · 4,642 c/kWh
03:00 – 03:15 4,483
03:15 – 03:30 4,493
03:30 – 03:45 4,595
03:45 – 04:00 4,996
04:00 – 05:00 · 4,837 c/kWh
04:00 – 04:15 4,706
04:15 – 04:30 4,785
04:30 – 04:45 4,960
04:45 – 05:00 4,895
05:00 – 06:00 · 5,499 c/kWh
05:00 – 05:15 4,608
05:15 – 05:30 4,882
05:30 – 05:45 5,877
05:45 – 06:00 6,630
06:00 – 07:00 · 6,560 c/kWh
06:00 – 06:15 5,064
06:15 – 06:30 5,582
06:30 – 06:45 6,624
06:45 – 07:00 8,969
07:00 – 08:00 · 8,043 c/kWh
07:00 – 07:15 6,208
07:15 – 07:30 6,963
07:30 – 07:45 8,897
07:45 – 08:00 10,105
08:00 – 09:00 · 8,457 c/kWh
08:00 – 08:15 6,331
08:15 – 08:30 8,258
08:30 – 08:45 9,320
08:45 – 09:00 9,920
09:00 – 10:00 · 9,304 c/kWh
09:00 – 09:15 8,855
09:15 – 09:30 9,379
09:30 – 09:45 9,384
09:45 – 10:00 9,596
10:00 – 11:00 · 8,773 c/kWh
10:00 – 10:15 10,803
10:15 – 10:30 9,697
10:30 – 10:45 7,893
10:45 – 11:00 6,698
11:00 – 12:00 · 7,576 c/kWh
11:00 – 11:15 8,286
11:15 – 11:30 7,753
11:30 – 11:45 7,476
11:45 – 12:00 6,787
12:00 – 13:00 · 6,619 c/kWh
12:00 – 12:15 8,889
12:15 – 12:30 6,970
12:30 – 12:45 5,467
12:45 – 13:00 5,149
13:00 – 14:00 · 5,463 c/kWh
13:00 – 13:15 5,619
13:15 – 13:30 5,474
13:30 – 13:45 5,394
13:45 – 14:00 5,363
14:00 – 15:00 · 5,353 c/kWh
14:00 – 14:15 5,319
14:15 – 14:30 5,437
14:30 – 14:45 5,344
14:45 – 15:00 5,312
15:00 – 16:00 · 5,952 c/kWh
15:00 – 15:15 5,166
15:15 – 15:30 4,864
15:30 – 15:45 6,052
15:45 – 16:00 7,726
16:00 – 17:00 · 7,556 c/kWh
16:00 – 16:15 5,821
16:15 – 16:30 7,244
16:30 – 16:45 8,390
16:45 – 17:00 8,769
17:00 – 18:00 · 7,507 c/kWh
17:00 – 17:15 7,108
17:15 – 17:30 7,480
17:30 – 17:45 7,784
17:45 – 18:00 7,655
18:00 – 19:00 · 7,916 c/kWh
18:00 – 18:15 7,871
18:15 – 18:30 8,033
18:30 – 18:45 7,834
18:45 – 19:00 7,927
19:00 – 20:00 · 7,499 c/kWh
19:00 – 19:15 8,070
19:15 – 19:30 7,691
19:30 – 19:45 7,467
19:45 – 20:00 6,767
20:00 – 21:00 · 6,428 c/kWh
20:00 – 20:15 6,788
20:15 – 20:30 6,342
20:30 – 20:45 6,309
20:45 – 21:00 6,274
21:00 – 22:00 · 6,240 c/kWh
21:00 – 21:15 6,288
21:15 – 21:30 6,275
21:30 – 21:45 6,274
21:45 – 22:00 6,123
22:00 – 23:00 · 6,277 c/kWh
22:00 – 22:15 6,821
22:15 – 22:30 6,275
22:30 – 22:45 6,137
22:45 – 23:00 5,875
23:00 – 00:00 · 5,790 c/kWh
23:00 – 23:15 6,214
23:15 – 23:30 5,934
23:30 – 23:45 5,619
23:45 – 00:00 5,394

Miten sähkön hinta vaihteli 26.2.2026?

Sähkön hinta vaihteli päivän aikana kysynnän ja tuotannon mukaan. Halvimmat jaksot löytyvät usein yöstä tai myöhäisillasta, kun taas kalliimmat jaksot sijoittuvat tyypillisesti aamuun ja päivään.

Usein kysyttyä

Milloin sähkö oli halvinta?

00:00 – 00:15 oli päivän edullisin ajankohta.

Milloin sähkö oli kalleinta?

10:00 – 10:15 oli päivän kallein ajankohta.

Katso myös nyt, eilinen ja huominen.