Pörssisähkö 27.2.2026

Sähkön hinta 27.2.2026

Katso kaikki sähkön hinnat päivälle 27.2.2026 15 minuutin jaksoissa. Näet päivän halvimman ja kalleimman ajankohdan sekä koko päivän hintaprofiilin yhdellä sivulla.

Katso myös:
sähkön hinta nyt · sähkön hinta tänään · sähkön hinta eilen · sähkön hinta huomenna

Muut päivät:
sähkön hinta 26.2.2026 · sähkön hinta 28.2.2026

Päivän keskihinta
8,465 c/kWh
Halvin 4,836 c/kWh 00:45 – 01:00
Kallein 12,873 c/kWh 06:45 – 07:00

Hintadatan kattavuus

Kaikki hintajaksot ovat saatavilla.

96 / 96 jaksoa

Kaikki hinnat 27.2.2026

00:00 – 01:00 · 5,232 c/kWh
00:00 – 00:15 5,639
00:15 – 00:30 5,389
00:30 – 00:45 5,065
00:45 – 01:00 4,836
01:00 – 02:00 · 5,248 c/kWh
01:00 – 01:15 5,481
01:15 – 01:30 5,266
01:30 – 01:45 5,117
01:45 – 02:00 5,129
02:00 – 03:00 · 5,522 c/kWh
02:00 – 02:15 5,636
02:15 – 02:30 5,592
02:30 – 02:45 5,471
02:45 – 03:00 5,388
03:00 – 04:00 · 5,456 c/kWh
03:00 – 03:15 5,329
03:15 – 03:30 5,359
03:30 – 03:45 5,499
03:45 – 04:00 5,636
04:00 – 05:00 · 5,816 c/kWh
04:00 – 04:15 5,560
04:15 – 04:30 5,719
04:30 – 04:45 5,858
04:45 – 05:00 6,127
05:00 – 06:00 · 6,297 c/kWh
05:00 – 05:15 5,704
05:15 – 05:30 6,195
05:30 – 05:45 6,211
05:45 – 06:00 7,078
06:00 – 07:00 · 8,767 c/kWh
06:00 – 06:15 6,274
06:15 – 06:30 6,785
06:30 – 06:45 9,136
06:45 – 07:00 12,873
07:00 – 08:00 · 9,663 c/kWh
07:00 – 07:15 6,275
07:15 – 07:30 8,031
07:30 – 07:45 11,910
07:45 – 08:00 12,436
08:00 – 09:00 · 10,788 c/kWh
08:00 – 08:15 8,624
08:15 – 08:30 10,429
08:30 – 08:45 11,867
08:45 – 09:00 12,230
09:00 – 10:00 · 10,294 c/kWh
09:00 – 09:15 11,010
09:15 – 09:30 11,292
09:30 – 09:45 10,516
09:45 – 10:00 8,356
10:00 – 11:00 · 10,229 c/kWh
10:00 – 10:15 11,405
10:15 – 10:30 10,669
10:30 – 10:45 9,425
10:45 – 11:00 9,415
11:00 – 12:00 · 10,330 c/kWh
11:00 – 11:15 12,354
11:15 – 11:30 11,305
11:30 – 11:45 10,115
11:45 – 12:00 7,544
12:00 – 13:00 · 10,043 c/kWh
12:00 – 12:15 12,328
12:15 – 12:30 11,526
12:30 – 12:45 8,782
12:45 – 13:00 7,534
13:00 – 14:00 · 9,817 c/kWh
13:00 – 13:15 10,757
13:15 – 13:30 10,309
13:30 – 13:45 9,421
13:45 – 14:00 8,780
14:00 – 15:00 · 9,362 c/kWh
14:00 – 14:15 9,602
14:15 – 14:30 9,425
14:30 – 14:45 9,006
14:45 – 15:00 9,416
15:00 – 16:00 · 8,711 c/kWh
15:00 – 15:15 7,076
15:15 – 15:30 8,641
15:30 – 15:45 9,428
15:45 – 16:00 9,697
16:00 – 17:00 · 9,711 c/kWh
16:00 – 16:15 8,065
16:15 – 16:30 8,102
16:30 – 16:45 10,496
16:45 – 17:00 12,181
17:00 – 18:00 · 10,475 c/kWh
17:00 – 17:15 8,519
17:15 – 17:30 10,501
17:30 – 17:45 11,395
17:45 – 18:00 11,486
18:00 – 19:00 · 9,478 c/kWh
18:00 – 18:15 10,280
18:15 – 18:30 9,354
18:30 – 18:45 9,356
18:45 – 19:00 8,923
19:00 – 20:00 · 10,050 c/kWh
19:00 – 19:15 11,389
19:15 – 19:30 10,816
19:30 – 19:45 9,313
19:45 – 20:00 8,681
20:00 – 21:00 · 8,196 c/kWh
20:00 – 20:15 9,419
20:15 – 20:30 8,258
20:30 – 20:45 7,706
20:45 – 21:00 7,402
21:00 – 22:00 · 7,464 c/kWh
21:00 – 21:15 8,514
21:15 – 21:30 8,097
21:30 – 21:45 7,147
21:45 – 22:00 6,099
22:00 – 23:00 · 8,014 c/kWh
22:00 – 22:15 7,939
22:15 – 22:30 8,776
22:30 – 22:45 7,885
22:45 – 23:00 7,457
23:00 – 00:00 · 8,207 c/kWh
23:00 – 23:15 9,547
23:15 – 23:30 8,929
23:30 – 23:45 7,433
23:45 – 00:00 6,918

Miten sähkön hinta vaihteli 27.2.2026?

Sähkön hinta vaihteli päivän aikana kysynnän ja tuotannon mukaan. Halvimmat jaksot löytyvät usein yöstä tai myöhäisillasta, kun taas kalliimmat jaksot sijoittuvat tyypillisesti aamuun ja päivään.

Usein kysyttyä

Milloin sähkö oli halvinta?

00:45 – 01:00 oli päivän edullisin ajankohta.

Milloin sähkö oli kalleinta?

06:45 – 07:00 oli päivän kallein ajankohta.

Katso myös nyt, eilinen ja huominen.