Kuukausihistoria
Sähkön hinta tammikuussa 2026
14,313 c/kWh
Kuukauden keskihinta · Tammikuu 2026
Tammikuu 2026 sähkön hinnat näyttävät, miten pörssisähkö vaihteli tämän kuukauden aikana. Kuukauden keskihinta oli 14,313 c/kWh, halvin päivä 2.1.2026 ja kallein päivä 27.1.2026.
Päiväkohtaiset keskihinnat
Keskihinta
14,313 c/kWh
Halvin päivä
4,674 c/kWh
Kallein päivä
27,106 c/kWh
Päiväkohtaiset keskihinnat
| Päivä | Keskihinta | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| 2.1.2026 EI_DATEA | 4,674 | 0,899 | 8,471 |
| 3.1.2026 EI_DATEA | 8,904 | 3,409 | 13,840 |
| 4.1.2026 EI_DATEA | 12,065 | 9,379 | 17,152 |
| 5.1.2026 EI_DATEA | 18,274 | 10,438 | 31,448 |
| 6.1.2026 EI_DATEA | 16,231 | 9,616 | 23,755 |
| 7.1.2026 EI_DATEA | 10,305 | 4,377 | 15,400 |
| 9.1.2026 EI_DATEA | 15,516 | 6,274 | 25,100 |
| 10.1.2026 EI_DATEA | 11,580 | 7,081 | 17,460 |
| 11.1.2026 EI_DATEA | 11,306 | 7,982 | 15,492 |
| 12.1.2026 EI_DATEA | 15,892 | 9,338 | 28,216 |
| 13.1.2026 EI_DATEA | 12,645 | 5,750 | 18,824 |
| 14.1.2026 EI_DATEA | 5,328 | 2,725 | 9,936 |
| 15.1.2026 EI_DATEA | 10,209 | 3,471 | 16,232 |
| 16.1.2026 EI_DATEA | 5,816 | 2,310 | 9,921 |
| 17.1.2026 EI_DATEA | 4,744 | 2,191 | 7,402 |
| 18.1.2026 EI_DATEA | 11,270 | 6,003 | 17,324 |
| 19.1.2026 EI_DATEA | 16,852 | 10,738 | 27,220 |
| 20.1.2026 EI_DATEA | 20,612 | 12,683 | 43,472 |
| 21.1.2026 EI_DATEA | 14,112 | 11,018 | 19,770 |
| 22.1.2026 EI_DATEA | 16,478 | 10,016 | 26,061 |
| 23.1.2026 EI_DATEA | 19,779 | 10,951 | 28,568 |
| 24.1.2026 EI_DATEA | 15,644 | 11,794 | 18,825 |
| 25.1.2026 EI_DATEA | 13,395 | 10,910 | 16,926 |
| 26.1.2026 EI_DATEA | 20,142 | 11,672 | 34,614 |
| 27.1.2026 EI_DATEA | 27,106 | 12,748 | 43,171 |
| 28.1.2026 EI_DATEA | 21,783 | 13,269 | 33,965 |
| 29.1.2026 EI_DATEA | 25,795 | 12,522 | 36,911 |
Mitä kuukausihinnat kertovat?
Kuukausitasoinen tarkastelu auttaa ymmärtämään sähkön hintojen kehitystä pidemmällä aikavälillä. Päiväkohtaiset keskihinnat näyttävät, milloin sähkö on ollut edullista ja milloin hintataso on noussut.
Kuukausihistoriaa seuraamalla voit vertailla eri ajanjaksoja ja hahmottaa, miten sähkön hinta vaihtelee vuoden aikana.