Pörssisähkö 11.11.2026

Sähkön hinta 11.11.2026

28,720 c/kWh

Päivän keskihinta · 11.11.2026

Päivän tärkeimmät ajat
Halvin tunti 23:00 – 00:00 · 9,838 c/kWh
Kallein tunti 13:00 – 14:00 · 42,318 c/kWh
Katso kaikki päivän hinnat
⚡ Päivän data on osittainen · 90 / 96 jaksoa saatavilla.
Päivän hintataso tunneittain Katso tarkat hinnat
Halvin: 9,838 c/kWh Kallein: 42,318 c/kWh
00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
Muu tunti Halvin Kallein

Halvin tunti

9,838 c/kWh

23:00 – 00:00

Kallein tunti

42,318 c/kWh

13:00 – 14:00

Keskihinta

28,720 c/kWh

Data

90 / 96

hintajaksoa saatavilla

Vertaa muihin näkymiin

Kaikki hinnat 11.11.2026

Alla päivän kaikki sähkön hinnat tuntiryhmittäin. Jokaisen tunnin alta näet tarkat 15 minuutin hintajaksot.

00:00 – 01:00 14,649 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 00:00 – 01:00
Aika c/kWh (ALV)
00:00 – 00:15 14,694
00:15 – 00:30 15,306
00:30 – 00:45 15,411
00:45 – 01:00 13,186
01:00 – 02:00 13,435 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 01:00 – 02:00
Aika c/kWh (ALV)
01:00 – 01:15 16,666
01:15 – 01:30 15,051
01:30 – 01:45 10,728
01:45 – 02:00 11,294
02:00 – 03:00 16,348 c/kWh 3 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 02:00 – 03:00
Aika c/kWh (ALV)
02:00 – 02:15 16,665
02:15 – 02:30 16,190
02:30 – 02:45 16,188
03:00 – 04:00 18,793 c/kWh 3 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 03:00 – 04:00
Aika c/kWh (ALV)
03:00 – 03:15 18,824
03:30 – 03:45 18,817
03:45 – 04:00 18,737
04:00 – 05:00 12,759 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 04:00 – 05:00
Aika c/kWh (ALV)
04:00 – 04:15 10,693
04:15 – 04:30 10,898
04:30 – 04:45 14,863
04:45 – 05:00 14,582
05:00 – 06:00 17,507 c/kWh 2 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 05:00 – 06:00
Aika c/kWh (ALV)
05:00 – 05:15 16,190
05:45 – 06:00 18,824
06:00 – 07:00 22,199 c/kWh 3 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 06:00 – 07:00
Aika c/kWh (ALV)
06:15 – 06:30 19,515
06:30 – 06:45 22,398
06:45 – 07:00 24,683
07:00 – 08:00 24,018 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 07:00 – 08:00
Aika c/kWh (ALV)
07:00 – 07:15 22,108
07:15 – 07:30 23,392
07:30 – 07:45 24,383
07:45 – 08:00 26,189
08:00 – 09:00 31,327 c/kWh 3 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 08:00 – 09:00
Aika c/kWh (ALV)
08:00 – 08:15 31,159
08:30 – 08:45 30,808
08:45 – 09:00 32,013
09:00 – 10:00 36,495 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 09:00 – 10:00
Aika c/kWh (ALV)
09:00 – 09:15 36,091
09:15 – 09:30 36,636
09:30 – 09:45 35,427
09:45 – 10:00 37,824
10:00 – 11:00 41,334 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 10:00 – 11:00
Aika c/kWh (ALV)
10:00 – 10:15 42,824
10:15 – 10:30 40,981
10:30 – 10:45 41,318
10:45 – 11:00 40,214
11:00 – 12:00 40,819 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 11:00 – 12:00
Aika c/kWh (ALV)
11:00 – 11:15 43,122
11:15 – 11:30 41,533
11:30 – 11:45 39,811
11:45 – 12:00 38,808
12:00 – 13:00 41,803 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 12:00 – 13:00
Aika c/kWh (ALV)
12:00 – 12:15 42,735
12:15 – 12:30 41,435
12:30 – 12:45 42,282
12:45 – 13:00 40,761
13:00 – 14:00 42,318 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 13:00 – 14:00
Aika c/kWh (ALV)
13:00 – 13:15 41,848
13:15 – 13:30 41,165
13:30 – 13:45 42,880
13:45 – 14:00 43,378
14:00 – 15:00 40,570 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 14:00 – 15:00
Aika c/kWh (ALV)
14:00 – 14:15 43,172
14:15 – 14:30 40,825
14:30 – 14:45 39,790
14:45 – 15:00 38,493
15:00 – 16:00 38,657 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 15:00 – 16:00
Aika c/kWh (ALV)
15:00 – 15:15 40,238
15:15 – 15:30 40,534
15:30 – 15:45 37,123
15:45 – 16:00 36,734
16:00 – 17:00 39,720 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 16:00 – 17:00
Aika c/kWh (ALV)
16:00 – 16:15 40,070
16:15 – 16:30 40,144
16:30 – 16:45 37,290
16:45 – 17:00 41,376
17:00 – 18:00 40,345 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 17:00 – 18:00
Aika c/kWh (ALV)
17:00 – 17:15 38,840
17:15 – 17:30 40,273
17:30 – 17:45 41,120
17:45 – 18:00 41,148
18:00 – 19:00 36,207 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 18:00 – 19:00
Aika c/kWh (ALV)
18:00 – 18:15 37,620
18:15 – 18:30 33,206
18:30 – 18:45 37,640
18:45 – 19:00 36,361
19:00 – 20:00 29,842 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 19:00 – 20:00
Aika c/kWh (ALV)
19:00 – 19:15 31,160
19:15 – 19:30 31,159
19:30 – 19:45 28,839
19:45 – 20:00 28,209
20:00 – 21:00 27,244 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 20:00 – 21:00
Aika c/kWh (ALV)
20:00 – 20:15 28,842
20:15 – 20:30 28,325
20:30 – 20:45 27,220
20:45 – 21:00 24,588
21:00 – 22:00 20,354 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 21:00 – 22:00
Aika c/kWh (ALV)
21:00 – 21:15 24,403
21:15 – 21:30 21,809
21:30 – 21:45 18,539
21:45 – 22:00 16,665
22:00 – 23:00 20,546 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 22:00 – 23:00
Aika c/kWh (ALV)
22:00 – 22:15 26,228
22:15 – 22:30 22,988
22:30 – 22:45 18,822
22:45 – 23:00 14,146
23:00 – 00:00 9,838 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 23:00 – 00:00
Aika c/kWh (ALV)
23:00 – 23:15 16,901
23:15 – 23:30 10,603
23:30 – 23:45 6,274
23:45 – 00:00 5,572

Miten sähkön hinta vaihteli 11.11.2026?

Tältä sivulta näet sähkön hinnan kehityksen koko päivälle 11.11.2026. Yläosan kaavio näyttää hintatason tunneittain, ja alempaa löydät kaikki hinnat 15 minuutin tarkkuudella.

Päivän keskihinta oli 28,720 c/kWh. Päivän halvin yksittäinen jakso oli 23:45 – 00:00 ja kallein 13:45 – 14:00.

Usein kysyttyä

Milloin sähkö oli halvinta?

23:45 – 00:00 oli päivän edullisin ajankohta.

Milloin sähkö oli kalleinta?

13:45 – 14:00 oli päivän kallein ajankohta.

Mitä päivän keskihinta kertoo?

Päivän keskihinta auttaa hahmottamaan, oliko kyseessä kokonaisuutena edullinen vai kallis päivä, vaikka päivän sisällä olisi ollut suurta vaihtelua tuntien välillä.

Katso myös nyt, eilinen, huominen ja Marraskuu 2026 .