Pörssisähkö 21.9.2026

Sähkön hinta 21.9.2026

5,019 c/kWh

Päivän keskihinta · 21.9.2026

Päivän tärkeimmät ajat
Halvin tunti 03:00 – 04:00 · 1,138 c/kWh
Kallein tunti 08:00 – 09:00 · 17,786 c/kWh
Katso kaikki päivän hinnat
💚 Päivän kaikki hintajaksot ovat saatavilla. Näet sekä tuntitason kaavion että tarkat 15 minuutin hinnat.
Päivän hintataso tunneittain Katso tarkat hinnat
Halvin: 1,138 c/kWh Kallein: 17,786 c/kWh
00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
Muu tunti Halvin Kallein

Halvin tunti

1,138 c/kWh

03:00 – 04:00

Kallein tunti

17,786 c/kWh

08:00 – 09:00

Keskihinta

5,019 c/kWh

Data

96 / 96

hintajaksoa saatavilla

Vertaa muihin näkymiin

Kaikki hinnat 21.9.2026

Alla päivän kaikki sähkön hinnat tuntiryhmittäin. Jokaisen tunnin alta näet tarkat 15 minuutin hintajaksot.

00:00 – 01:00 2,384 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 00:00 – 01:00
Aika c/kWh (ALV)
00:00 – 00:15 3,202
00:15 – 00:30 2,647
00:30 – 00:45 2,262
00:45 – 01:00 1,424
01:00 – 02:00 1,619 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 01:00 – 02:00
Aika c/kWh (ALV)
01:00 – 01:15 1,955
01:15 – 01:30 1,885
01:30 – 01:45 1,382
01:45 – 02:00 1,255
02:00 – 03:00 1,274 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 02:00 – 03:00
Aika c/kWh (ALV)
02:00 – 02:15 1,293
02:15 – 02:30 1,254
02:30 – 02:45 1,293
02:45 – 03:00 1,254
03:00 – 04:00 1,138 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 03:00 – 04:00
Aika c/kWh (ALV)
03:00 – 03:15 1,072
03:15 – 03:30 0,970
03:30 – 03:45 1,254
03:45 – 04:00 1,255
04:00 – 05:00 1,287 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 04:00 – 05:00
Aika c/kWh (ALV)
04:00 – 04:15 1,229
04:15 – 04:30 1,255
04:30 – 04:45 1,305
04:45 – 05:00 1,358
05:00 – 06:00 2,720 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 05:00 – 06:00
Aika c/kWh (ALV)
05:00 – 05:15 1,017
05:15 – 05:30 1,255
05:30 – 05:45 2,036
05:45 – 06:00 6,571
06:00 – 07:00 10,785 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 06:00 – 07:00
Aika c/kWh (ALV)
06:00 – 06:15 6,481
06:15 – 06:30 8,721
06:30 – 06:45 11,363
06:45 – 07:00 16,574
07:00 – 08:00 17,572 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 07:00 – 08:00
Aika c/kWh (ALV)
07:00 – 07:15 13,543
07:15 – 07:30 16,936
07:30 – 07:45 18,895
07:45 – 08:00 20,913
08:00 – 09:00 17,786 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 08:00 – 09:00
Aika c/kWh (ALV)
08:00 – 08:15 18,249
08:15 – 08:30 18,816
08:30 – 08:45 17,655
08:45 – 09:00 16,425
09:00 – 10:00 16,923 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 09:00 – 10:00
Aika c/kWh (ALV)
09:00 – 09:15 18,395
09:15 – 09:30 15,398
09:30 – 09:45 18,974
09:45 – 10:00 14,926
10:00 – 11:00 8,057 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 10:00 – 11:00
Aika c/kWh (ALV)
10:00 – 10:15 15,065
10:15 – 10:30 10,040
10:30 – 10:45 4,601
10:45 – 11:00 2,520
11:00 – 12:00 4,393 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 11:00 – 12:00
Aika c/kWh (ALV)
11:00 – 11:15 9,185
11:15 – 11:30 4,689
11:30 – 11:45 2,215
11:45 – 12:00 1,483
12:00 – 13:00 2,006 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 12:00 – 13:00
Aika c/kWh (ALV)
12:00 – 12:15 3,161
12:15 – 12:30 1,928
12:30 – 12:45 1,591
12:45 – 13:00 1,345
13:00 – 14:00 1,576 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 13:00 – 14:00
Aika c/kWh (ALV)
13:00 – 13:15 1,977
13:15 – 13:30 1,610
13:30 – 13:45 1,413
13:45 – 14:00 1,304
14:00 – 15:00 1,379 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 14:00 – 15:00
Aika c/kWh (ALV)
14:00 – 14:15 1,455
14:15 – 14:30 1,319
14:30 – 14:45 1,318
14:45 – 15:00 1,423
15:00 – 16:00 1,618 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 15:00 – 16:00
Aika c/kWh (ALV)
15:00 – 15:15 1,640
15:15 – 15:30 1,850
15:30 – 15:45 1,447
15:45 – 16:00 1,535
16:00 – 17:00 1,964 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 16:00 – 17:00
Aika c/kWh (ALV)
16:00 – 16:15 1,382
16:15 – 16:30 1,488
16:30 – 16:45 2,230
16:45 – 17:00 2,755
17:00 – 18:00 3,384 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 17:00 – 18:00
Aika c/kWh (ALV)
17:00 – 17:15 1,320
17:15 – 17:30 1,850
17:30 – 17:45 3,308
17:45 – 18:00 7,058
18:00 – 19:00 5,015 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 18:00 – 19:00
Aika c/kWh (ALV)
18:00 – 18:15 1,620
18:15 – 18:30 5,951
18:30 – 18:45 7,890
18:45 – 19:00 4,600
19:00 – 20:00 4,400 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 19:00 – 20:00
Aika c/kWh (ALV)
19:00 – 19:15 6,628
19:15 – 19:30 4,021
19:30 – 19:45 3,618
19:45 – 20:00 3,332
20:00 – 21:00 4,020 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 20:00 – 21:00
Aika c/kWh (ALV)
20:00 – 20:15 4,572
20:15 – 20:30 4,303
20:30 – 20:45 3,727
20:45 – 21:00 3,476
21:00 – 22:00 3,446 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 21:00 – 22:00
Aika c/kWh (ALV)
21:00 – 21:15 4,490
21:15 – 21:30 3,839
21:30 – 21:45 3,138
21:45 – 22:00 2,317
22:00 – 23:00 3,013 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 22:00 – 23:00
Aika c/kWh (ALV)
22:00 – 22:15 3,136
22:15 – 22:30 3,523
22:30 – 22:45 2,961
22:45 – 23:00 2,431
23:00 – 00:00 2,708 c/kWh 4 / 4 jaksoa +
Sähkön hinnat ajalle 23:00 – 00:00
Aika c/kWh (ALV)
23:00 – 23:15 3,106
23:15 – 23:30 2,917
23:30 – 23:45 2,519
23:45 – 00:00 2,288

Miten sähkön hinta vaihteli 21.9.2026?

Tältä sivulta näet sähkön hinnan kehityksen koko päivälle 21.9.2026. Yläosan kaavio näyttää hintatason tunneittain, ja alempaa löydät kaikki hinnat 15 minuutin tarkkuudella.

Päivän keskihinta oli 5,019 c/kWh. Päivän halvin yksittäinen jakso oli 03:15 – 03:30 ja kallein 07:45 – 08:00.

Usein kysyttyä

Milloin sähkö oli halvinta?

03:15 – 03:30 oli päivän edullisin ajankohta.

Milloin sähkö oli kalleinta?

07:45 – 08:00 oli päivän kallein ajankohta.

Mitä päivän keskihinta kertoo?

Päivän keskihinta auttaa hahmottamaan, oliko kyseessä kokonaisuutena edullinen vai kallis päivä, vaikka päivän sisällä olisi ollut suurta vaihtelua tuntien välillä.

Katso myös nyt, eilinen, huominen ja Syyskuu 2026 .