Kuukausihistoria

Sähkön hinta elokuussa 2026

5,195 c/kWh

Kuukauden keskihinta · Elokuu 2026

Elokuu 2026 sähkön hinnat näyttävät, miten pörssisähkö vaihteli kuukauden aikana. Kuukauden keskihinta oli 5,195 c/kWh, halvin päivä 29.8.2026 ja kallein päivä 19.8.2026. Kokonaisuutena hintataso oli maltillinen.

Päiväkohtaiset keskihinnat

Keskihinta

5,195 c/kWh

Halvin päivä

0,295 c/kWh

Kallein päivä

16,475 c/kWh

Kuukauden hintadata

31

päivältä

Yhteenveto sähkön hinnasta elokuussa 2026

Elokuu 2026 sähkön hinta oli keskimäärin 5,195 c/kWh. Tämän perusteella kuukauden hintataso oli maltillinen. Kuukauden halvin päivä oli 29.8.2026, jolloin päivän keskihinta oli 0,295 c/kWh. Kallein päivä oli 19.8.2026, jolloin päivän keskihinta nousi tasolle 16,475 c/kWh.

Kuukauden sisäinen hintavaihtelu oli voimakasta: halvimpien ja kalleimpien päivien välinen ero oli 16,180 c/kWh. Kulutuksen ajoittamisella oli tässä kuussa selvä merkitys, koska halvimpien ja kalleimpien päivien välillä oli suuri ero. Ajantasaiset edullisimmat käyttöajat löydät etusivulta: sähkön hinta nyt.

Kuukauden aikana oli 9 päivää, jolloin päivän keskihinta jäi alle 2 c/kWh. Vastaavasti 10 päivänä keskihinta oli vähintään 8 c/kWh. Tämä auttaa hahmottamaan, oliko kuukauden keskihinta seurausta tasaisesta hintatasosta vai yksittäisistä halvoista ja kalliista päivistä.

Sähkön päiväkohtaiset keskihinnat elokuussa 2026

Päivä Keskihinta Halvin Kallein
1.8.2026 2026-08-01 2,687 0,875 4,115
2.8.2026 2026-08-02 2,325 0,363 5,235
3.8.2026 2026-08-03 2,778 1,254 4,377
4.8.2026 2026-08-04 3,079 1,506 5,289
5.8.2026 2026-08-05 3,379 1,802 7,125
6.8.2026 2026-08-06 1,046 0,255 3,250
7.8.2026 2026-08-07 0,560 0,217 1,237
8.8.2026 2026-08-08 0,500 0,067 2,005
9.8.2026 2026-08-09 0,404 0,000 0,620
10.8.2026 2026-08-10 0,998 0,250 2,544
11.8.2026 2026-08-11 0,720 0,166 2,756
12.8.2026 2026-08-12 4,259 0,310 12,830
13.8.2026 2026-08-13 10,675 4,651 18,825
14.8.2026 2026-08-14 5,171 1,909 12,916
15.8.2026 2026-08-15 2,650 0,814 7,806
16.8.2026 2026-08-16 1,104 0,641 3,309
17.8.2026 2026-08-17 2,043 0,309 6,463
18.8.2026 2026-08-18 10,275 1,462 21,819
19.8.2026 2026-08-19 16,475 8,785 25,001
20.8.2026 2026-08-20 11,105 5,055 20,932
21.8.2026 2026-08-21 13,623 2,943 25,410
22.8.2026 2026-08-22 8,466 1,040 14,794
23.8.2026 2026-08-23 0,620 0,190 3,587
24.8.2026 2026-08-24 3,515 0,375 12,344
25.8.2026 2026-08-25 10,899 3,724 20,336
26.8.2026 2026-08-26 13,593 6,172 25,264
27.8.2026 2026-08-27 11,286 7,211 20,208
28.8.2026 2026-08-28 5,123 0,354 11,877
29.8.2026 2026-08-29 0,295 0,126 0,570
30.8.2026 2026-08-30 2,424 0,127 8,511
31.8.2026 2026-08-31 8,953 2,191 18,103

Mitä elokuussa 2026 sähkön hinnat kertovat?

Kuukausitasoinen tarkastelu auttaa ymmärtämään sähkön hinnan kehitystä paremmin kuin yksittäisen päivän hinta. Päiväkohtaiset keskihinnat näyttävät, milloin sähkö oli kuukauden aikana edullista ja milloin hintataso nousi. Erityisesti pörssisähkössä yksittäiset kalliit tai halvat päivät voivat vaikuttaa siihen, miltä koko kuukauden keskihinta näyttää.

Taulukosta näet jokaisen päivän keskihinnan sekä päivän halvimman ja kalleimman hinnan. Näin voit verrata yksittäisiä päiviä kuukauden keskihintaan ja hahmottaa, kuinka paljon sähkön hinta vaihteli elokuussa 2026. Ajantasainen päivänäkymä löytyy sivulta sähkön hinta tänään, ja oman kulutuksen kustannusta voi arvioida sähkönkulutus laskurilla.